+1 (305) 447 80 59
Maldivas es un estado insular en el suroeste del subcontinente indio. Este país, orientado al turismo, está compuesto por 1,199 islas de las cuales 202 están habitadas. Estas se encuentra en North Male Atoll. Sus islas e islotes se extienden sobre un área muy grande de alrededor de 90,000 km2. Su capital, Male, es la ciudad más grande.
¡Maldivas es un destino turístico de ensueño gracias a sus paisajes y la belleza legendaria de sus playas!
Malé, capital de las Maldivas, es una escala fascinante para los pasajeros de cruceros. La ciudad seduce con su autenticidad. Una visita al mercado local te permitirá probar productos nacionales. Durante tu escala en Malé no olvides visitar algunos de sus monumentos más famosos, como la mezquita de Hukuru Miskijy.
En las Islas Maldivas puedes disfrutar de un clima húmedo y cálido todo el año. Durante el día, las temperaturas a menudo fluctúan entre 30 y 32°C, mientras que por la noche varían entre 26 y 28°C. El calor es templado gracias a la presencia de la brisa marina. Esto contribuye a que las estancias turísticas sean muy agradables.
El mejor momento para ir a las Maldivas es durante la estación seca, entre diciembre y abril, aunque viajar durante los meses de la temporada baja también te permitirá descubrir los activos más bellos del país, solo toma en cuenta que habrá más lluvias entre mayo y octubre.
Costa Cruceros es una de las compañías que te ofrece la oportunidad de tomar un crucero hacia las Maldivas. La compañía francesa Ponant también te llevará a este maravilloso destino a bordo de uno de sus cruceros. ¿Te gustaría organizar tu próximo crucero a Maldivas? ¡Contáctanos para darte más detalles!
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Dom | Mahe, Seychelles | 18:00 | |
2 - Lun | La Passe, La Digue Island, Seychelles | 08:00 | 18:00 |
3 - Mar | Praslin Island, Seychelles | 08:00 | 18:00 |
4 - Mié | Navigation | ||
5 - Jue | Navigation | ||
6 - Vie | Navigation | ||
7 - Sáb | Navigation | ||
8 - Dom | Rasdhoo, Maldives | 07:00 | 23:59 |
9 - Lun | Rasdhoo, Maldives | 18:30 | |
10 - Mar | Baa Atoll | 07:00 | 16:00 |
11 - Mié | Navigation | ||
12 - Jue | Galle, Sri Lanka | 08:00 | 18:30 |
13 - Vie | Colombo, Sri Lanka | 06:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Mar | Cape Town, Sudáfrica | 08:00 | 17:00 |
2 - Mié | Mossel Bay, Sudáfrica | 10:00 | 19:00 |
3 - Jue | Navegación | 00:00 | 00:00 |
4 - Vie | Durban, Sudáfrica | 08:00 | 21:00 |
5 - Sáb | Richards Bay, Sudáfrica | 06:00 | 18:00 |
6 - Dom | Navegación | 00:00 | 00:00 |
7 - Lun | Navegación | 00:00 | 00:00 |
8 - Mar | TOLANERO (FORT DAUPHIN) | 08:00 | 18:00 |
9 - Mié | Navegación | 00:00 | 00:00 |
10 - Jue | Port de Pointe des Galets, Reunión | 08:00 | 18:00 |
11 - Vie | Port Louis, Mauricio | 08:00 | 18:00 |
12 - Sáb | Navegación | 00:00 | 00:00 |
13 - Dom | Navegación | 00:00 | 00:00 |
14 - Lun | Praslin Island, Seychelles | 07:00 | 16:00 |
15 - Mar | Mahe, Seychelles | 00:00 | 16:00 |
16 - Mié | Navegación | 00:00 | 00:00 |
17 - Jue | Navegación | 00:00 | 00:00 |
18 - Vie | Malé, Maldivas | 15:00 | 00:00 |
19 - Sáb | Malé, Maldivas | 00:00 | 18:00 |
20 - Dom | Navegación | 00:00 | 00:00 |
21 - Lun | New Mangalore, India | 08:00 | 17:00 |
22 - Mar | Cochin-EPZ/SEZ, India | 07:00 | 16:00 |
23 - Mié | Colombo, Sri Lanka | 11:00 | 21:00 |
24 - Jue | Galle, Sri Lanka | 07:00 | 16:00 |
25 - Vie | Navegación | 00:00 | 00:00 |
26 - Sáb | Navegación | 00:00 | 00:00 |
27 - Dom | Phuket, Tailandia | 10:00 | 19:00 |
28 - Lun | Penang (Georgetown), Malasia | 09:00 | 18:00 |
29 - Mar | Kuala Lumpur, Malasia | 08:00 | 19:00 |
30 - Mié | Singapore, Singapur | 10:00 | 00:00 |
31 - Jue | Singapore, Singapur | 08:00 | 17:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Vie | Singapore, Singapur | ||
2 - Sáb | Singapore, Singapur | 13:00 | |
3 - Dom | Penang (Georgetown), Malasia | 24:30 | 18:30 |
4 - Lun | Phuket, Tailandia | 08:00 | 18:00 |
5 - Mar | Navigation | ||
6 - Mié | Rangoon = Yangon, Myanmar (Birmania) | 15:30 | |
7 - Jue | Rangoon = Yangon, Myanmar (Birmania) | ||
8 - Vie | Rangoon = Yangon, Myanmar (Birmania) | 16:00 | |
9 - Sáb | Navigation | ||
10 - Dom | Navigation | ||
11 - Lun | Trincomalee, Sri Lanka | 08:00 | |
12 - Mar | Trincomalee, Sri Lanka | 13:00 | |
13 - Mié | Galle, Sri Lanka | 08:00 | 18:00 |
14 - Jue | Navigation | ||
15 - Vie | Hithadhoo, Addu Atoll, Maldives | 08:00 | 16:00 |
16 - Sáb | Navigation | ||
17 - Dom | Navigation | ||
18 - Lun | Praslin Island, Seychelles | 13:30 | 23:00 |
18 - Lun | La Passe, La Digue Island, Seychelles | 08:00 | 24:30 |
19 - Mar | Mahe, Seychelles | 07:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Lun | Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 17:00 | |
2 - Mar | Doha, Catar | 08:00 | 19:00 |
3 - Mié | Sir Bani Yas Island, Emiratos Árabes Unidos | 08:00 | 19:00 |
4 - Jue | Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos | 08:00 | 21:00 |
5 - Vie | Khasab, Omán | 08:00 | 17:00 |
6 - Sáb | Al Fujayrah, Emiratos Árabes Unidos | 09:00 | 18:00 |
7 - Dom | Muscat, Omán | 08:00 | 18:00 |
8 - Lun | Crusing the Bahamian Waters | ||
9 - Mar | Crusing the Bahamian Waters | ||
10 - Mié | Bombay-DP-I, India | 07:00 | 17:00 |
11 - Jue | Goa Sea, India | 09:00 | 19:00 |
12 - Vie | New Mangalore, India | 08:00 | 18:00 |
13 - Sáb | Crusing the Bahamian Waters | ||
14 - Dom | Malé, Maldivas | 07:00 | |
15 - Lun | Malé, Maldivas | 16:00 | |
16 - Mar | Crusing the Bahamian Waters | ||
17 - Mié | Crusing the Bahamian Waters | ||
18 - Jue | Crusing the Bahamian Waters | ||
19 - Vie | Phuket, Tailandia | 09:00 | 18:00 |
20 - Sáb | Penang (Georgetown), Malasia | 08:00 | 17:00 |
21 - Dom | Westport/Port Klang, Malasia | 07:00 | 17:00 |
22 - Lun | Singapore, Singapur | 08:00 | 17:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Vie | Venecia, Italia | 17:00 | |
2 - Sáb | Dubrovnik, Croacia | 13:00 | 20:00 |
3 - Dom | Navegación | ||
4 - Lun | Catania, Italia | 07:00 | 17:00 |
5 - Mar | Nápoles, Italia | 07:00 | 13:00 |
6 - Mié | Savona, Italia | 09:00 | 18:00 |
7 - Jue | Marsella, Francia | 08:00 | 13:00 |
8 - Vie | Roma (Puerto de Civitavecchia), Italia | 08:00 | 19:00 |
9 - Sáb | Navegación | ||
10 - Dom | Katakolon, Grecia | 08:00 | 18:00 |
11 - Lun | Navegación | ||
12 - Mar | Limassol, Chipre | 08:00 | 18:00 |
13 - Mié | Haifa, Israel | 06:00 | 21:00 |
14 - Jue | Navegación | ||
15 - Vie | Navegación | ||
16 - Sáb | Al 'Aqabah, Jordania | 09:00 | 21:00 |
17 - Dom | Navegación | ||
18 - Lun | Navegación | ||
19 - Mar | Navegación | ||
20 - Mié | Navegación | ||
21 - Jue | Salalah, Omán | 08:00 | 18:00 |
22 - Vie | Navegación | ||
23 - Sáb | Navegación | ||
24 - Dom | Navegación | ||
25 - Lun | Bombay-DP-I, India | 08:00 | |
26 - Mar | Bombay-DP-I, India | 18:00 | |
27 - Mié | Goa Sea, India | 09:00 | 21:00 |
28 - Jue | Navegación | ||
29 - Vie | Navegación | ||
30 - Sáb | Malé, Maldivas | 08:00 | |
31 - Dom | Malé, Maldivas | 14:00 | |
32 - Lun | Navegación | ||
33 - Mar | Navegación | ||
34 - Mié | Port Victoria, Seychelles | 09:00 | 20:00 |
35 - Jue | Navegación | ||
36 - Vie | Navegación | ||
37 - Sáb | Nosy-Be, Madagascar | 08:00 | 18:00 |
38 - Dom | Navegación | ||
39 - Lun | Tamatave (Toamasina), Madagascar | 07:00 | 14:00 |
40 - Mar | Saint-Denis, Reunión | 13:00 | 20:00 |
41 - Mié | Port Louis, Mauricio | 08:00 | 18:00 |
42 - Jue | Navegación | ||
43 - Vie | Navegación | ||
44 - Sáb | Navegación | ||
45 - Dom | Richards Bay, Sudáfrica | 08:00 | 18:00 |
46 - Lun | Durban, Sudáfrica | 07:00 | 18:00 |
47 - Mar | Navegación | ||
48 - Mié | Puerto Elizabeth, Sudáfrica | 08:00 | 18:00 |
49 - Jue | Navegación | ||
50 - Vie | Cape Town, Sudáfrica | 08:00 | |
51 - Sáb | Cape Town, Sudáfrica | 18:00 | |
52 - Dom | Navegación | ||
53 - Lun | Navegación | ||
54 - Mar | Walvis Bay, Namibia | 08:00 | 18:00 |
55 - Mié | Navegación | ||
56 - Jue | Navegación | ||
57 - Vie | Jamestown, Santa Elena | 12:00 | 18:00 |
58 - Sáb | Navegación | ||
59 - Dom | Navegación | ||
60 - Lun | Navegación | ||
61 - Mar | Navegación | ||
62 - Mié | Rio de Janeiro, Brasil | 13:00 | |
63 - Jue | Rio de Janeiro, Brasil | 17:00 | |
64 - Vie | Navegación | ||
65 - Sáb | Navegación | ||
66 - Dom | Buenos Aires, Argentina | 09:00 | |
67 - Lun | Buenos Aires, Argentina | 19:00 | |
68 - Mar | Montevideo, Uruguay | 08:00 | 17:00 |
69 - Mié | Navegación | ||
70 - Jue | Puerto Madryn, Argentina | 09:00 | 18:00 |
71 - Vie | Navegación | ||
72 - Sáb | Navegación | ||
73 - Dom | Ushuaia, Argentina | 08:00 | |
74 - Lun | Ushuaia, Argentina | 16:00 | |
75 - Mar | Navegación | ||
76 - Mié | Punta Arenas, Chile | 08:00 | 19:00 |
77 - Jue | Navegación | ||
78 - Vie | Navegación | ||
79 - Sáb | Puerto Chacabuco, Chile | 08:00 | 16:00 |
80 - Dom | Puerto Montt, Chile | 09:00 | 18:00 |
81 - Lun | Navegación | ||
82 - Mar | San Antonio, Chile | 08:00 | |
83 - Mié | San Antonio, Chile | 18:00 | |
84 - Jue | Navegación | ||
85 - Vie | Navegación | ||
86 - Sáb | Arica, Chile | 08:00 | 18:00 |
87 - Dom | Navegación | ||
88 - Lun | Callao, Perú | 08:00 | 18:00 |
89 - Mar | Navegación | ||
90 - Mié | Navegación | ||
91 - Jue | Manta, Ecuador | 08:00 | 18:00 |
92 - Vie | Navegación | ||
93 - Sáb | Cristóbal, Panamá | 19:00 | |
93 - Sáb | Panama Canal (Cruce Completo), Panama | 08:00 | 18:00 |
94 - Dom | Cristóbal, Panamá | 18:00 | |
95 - Lun | Puerto Limón, Costa Rica | 08:00 | 18:00 |
96 - Mar | Navegación | ||
97 - Mié | Roatán, Honduras | 08:00 | 16:00 |
98 - Jue | Cozumel, México | 09:00 | 19:00 |
99 - Vie | Navegación | ||
100 - Sáb | Miami (puerto de Fort Lauderdale), Estados Unidos | 06:00 | 18:00 |
101 - Dom | Orlando (Puerto Cañaveral), Estados Unidos | 08:00 | 18:00 |
102 - Lun | Navegación | ||
103 - Mar | Navegación | ||
104 - Mié | Newport, Estados Unidos | 08:00 | 18:00 |
105 - Jue | Nueva York, Estados Unidos | 08:00 | |
106 - Vie | Nueva York, Estados Unidos | 18:00 | |
107 - Sáb | Navegación | ||
108 - Dom | Navegación | ||
109 - Lun | Hamilton, Bermudas | 08:00 | 18:00 |
110 - Mar | Navegación | ||
111 - Mié | Navegación | ||
112 - Jue | Navegación | ||
113 - Vie | Navegación | ||
114 - Sáb | Praia da Vitória, Portugal | 09:00 | 22:00 |
115 - Dom | Ponta Delgada, Portugal | 08:00 | 17:00 |
116 - Lun | Navegación | ||
117 - Mar | Lisboa, Portugal | 13:00 | |
118 - Mié | Lisboa, Portugal | 13:00 | |
119 - Jue | Cadiz, España | 08:00 | 18:00 |
120 - Vie | Navegación | ||
121 - Sáb | Marsella, Francia | 13:00 | 19:00 |
122 - Dom | Savona, Italia | 09:00 | 17:00 |
123 - Lun | Roma (Puerto de Civitavecchia), Italia | 07:00 | 18:00 |
124 - Mar | Catania, Italia | 14:00 | 21:00 |
125 - Mié | Navegación | ||
126 - Jue | Kotor, Montenegro | 09:00 | 18:00 |
127 - Vie | Bari, Italia | 07:00 | 13:30 |
128 - Sáb | Venecia, Italia | 09:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Mié | Savona, Italia | 18:00 | |
2 - Jue | Marsella, Francia | 08:00 | 13:00 |
3 - Vie | Roma (Puerto de Civitavecchia), Italia | 08:00 | 19:00 |
4 - Sáb | Navegación | ||
5 - Dom | Katakolon, Grecia | 08:00 | 18:00 |
6 - Lun | Navegación | ||
7 - Mar | Limassol, Chipre | 08:00 | 18:00 |
8 - Mié | Haifa, Israel | 06:00 | 21:00 |
9 - Jue | Navegación | ||
10 - Vie | Navegación | ||
11 - Sáb | Al 'Aqabah, Jordania | 09:00 | 21:00 |
12 - Dom | Navegación | ||
13 - Lun | Navegación | ||
14 - Mar | Navegación | ||
15 - Mié | Navegación | ||
16 - Jue | Salalah, Omán | 08:00 | 18:00 |
17 - Vie | Navegación | ||
18 - Sáb | Navegación | ||
19 - Dom | Navegación | ||
20 - Lun | Bombay-DP-I, India | 08:00 | |
21 - Mar | Bombay-DP-I, India | 18:00 | |
22 - Mié | Goa Sea, India | 09:00 | 21:00 |
23 - Jue | Navegación | ||
24 - Vie | Navegación | ||
25 - Sáb | Malé, Maldivas | 08:00 | |
26 - Dom | Malé, Maldivas | 14:00 | |
27 - Lun | Navegación | ||
28 - Mar | Navegación | ||
29 - Mié | Port Victoria, Seychelles | 09:00 | 20:00 |
30 - Jue | Navegación | ||
31 - Vie | Navegación | ||
32 - Sáb | Nosy-Be, Madagascar | 08:00 | 18:00 |
33 - Dom | Navegación | ||
34 - Lun | Tamatave (Toamasina), Madagascar | 07:00 | 14:00 |
35 - Mar | Saint-Denis, Reunión | 13:00 | 20:00 |
36 - Mié | Port Louis, Mauricio | 08:00 | 18:00 |
37 - Jue | Navegación | ||
38 - Vie | Navegación | ||
39 - Sáb | Navegación | ||
40 - Dom | Richards Bay, Sudáfrica | 08:00 | 18:00 |
41 - Lun | Durban, Sudáfrica | 07:00 | 18:00 |
42 - Mar | Navegación | ||
43 - Mié | Puerto Elizabeth, Sudáfrica | 08:00 | 18:00 |
44 - Jue | Navegación | ||
45 - Vie | Cape Town, Sudáfrica | 08:00 | |
46 - Sáb | Cape Town, Sudáfrica | 18:00 | |
47 - Dom | Navegación | ||
48 - Lun | Navegación | ||
49 - Mar | Walvis Bay, Namibia | 08:00 | 18:00 |
50 - Mié | Navegación | ||
51 - Jue | Navegación | ||
52 - Vie | Jamestown, Santa Elena | 12:00 | 18:00 |
53 - Sáb | Navegación | ||
54 - Dom | Navegación | ||
55 - Lun | Navegación | ||
56 - Mar | Navegación | ||
57 - Mié | Rio de Janeiro, Brasil | 13:00 | |
58 - Jue | Rio de Janeiro, Brasil | 17:00 | |
59 - Vie | Navegación | ||
60 - Sáb | Navegación | ||
61 - Dom | Buenos Aires, Argentina | 09:00 | |
62 - Lun | Buenos Aires, Argentina | 19:00 | |
63 - Mar | Montevideo, Uruguay | 08:00 | 17:00 |
64 - Mié | Navegación | ||
65 - Jue | Puerto Madryn, Argentina | 09:00 | 18:00 |
66 - Vie | Navegación | ||
67 - Sáb | Navegación | ||
68 - Dom | Ushuaia, Argentina | 08:00 | |
69 - Lun | Ushuaia, Argentina | 16:00 | |
70 - Mar | Navegación | ||
71 - Mié | Punta Arenas, Chile | 08:00 | 19:00 |
72 - Jue | Navegación | ||
73 - Vie | Navegación | ||
74 - Sáb | Puerto Chacabuco, Chile | 08:00 | 16:00 |
75 - Dom | Puerto Montt, Chile | 09:00 | 18:00 |
76 - Lun | Navegación | ||
77 - Mar | San Antonio, Chile | 08:00 | |
78 - Mié | San Antonio, Chile | 18:00 | |
79 - Jue | Navegación | ||
80 - Vie | Navegación | ||
81 - Sáb | Arica, Chile | 08:00 | 18:00 |
82 - Dom | Navegación | ||
83 - Lun | Callao, Perú | 08:00 | 18:00 |
84 - Mar | Navegación | ||
85 - Mié | Navegación | ||
86 - Jue | Manta, Ecuador | 08:00 | 18:00 |
87 - Vie | Navegación | ||
88 - Sáb | Cristóbal, Panamá | 19:00 | |
88 - Sáb | Panama Canal (Cruce Completo), Panama | 08:00 | 18:00 |
89 - Dom | Cristóbal, Panamá | 18:00 | |
90 - Lun | Puerto Limón, Costa Rica | 08:00 | 18:00 |
91 - Mar | Navegación | ||
92 - Mié | Roatán, Honduras | 08:00 | 16:00 |
93 - Jue | Cozumel, México | 09:00 | 19:00 |
94 - Vie | Navegación | ||
95 - Sáb | Miami (puerto de Fort Lauderdale), Estados Unidos | 06:00 | 18:00 |
96 - Dom | Orlando (Puerto Cañaveral), Estados Unidos | 08:00 | 18:00 |
97 - Lun | Navegación | ||
98 - Mar | Navegación | ||
99 - Mié | Newport, Estados Unidos | 08:00 | 18:00 |
100 - Jue | Nueva York, Estados Unidos | 08:00 | |
101 - Vie | Nueva York, Estados Unidos | 18:00 | |
102 - Sáb | Navegación | ||
103 - Dom | Navegación | ||
104 - Lun | Hamilton, Bermudas | 08:00 | 18:00 |
105 - Mar | Navegación | ||
106 - Mié | Navegación | ||
107 - Jue | Navegación | ||
108 - Vie | Navegación | ||
109 - Sáb | Praia da Vitória, Portugal | 09:00 | 22:00 |
110 - Dom | Ponta Delgada, Portugal | 08:00 | 17:00 |
111 - Lun | Navegación | ||
112 - Mar | Lisboa, Portugal | 13:00 | |
113 - Mié | Lisboa, Portugal | 13:00 | |
114 - Jue | Cadiz, España | 08:00 | 18:00 |
115 - Vie | Navegación | ||
116 - Sáb | Marsella, Francia | 13:00 | 19:00 |
117 - Dom | Savona, Italia | 09:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Lun | Istanbul, Turquía | 06:00 | 18:00 |
2 - Mar | Dikili, Turquía | 10:00 | 19:00 |
3 - Mié | Kusadasi, Turquía | 07:00 | 19:00 |
4 - Jue | Kos, Grecia | 07:00 | 17:00 |
5 - Vie | Antalya, Turquía | 09:00 | 19:00 |
6 - Sáb | Limassol, Chipre | 10:00 | 19:00 |
7 - Dom | Haifa, Israel | 06:00 | 22:00 |
8 - Lun | Ashdod, Israel | 06:00 | |
9 - Mar | Ashdod, Israel | 13:00 | |
9 - Mar | Port Said, Egipto | 23:00 | 23:59 |
10 - Mié | Crusing the Bahamian Waters | ||
11 - Jue | Al 'Aqabah, Jordania | 06:00 | 20:00 |
12 - Vie | Safaga, Egipto | 08:00 | |
13 - Sáb | Safaga, Egipto | 21:00 | |
14 - Dom | Crusing the Bahamian Waters | ||
15 - Lun | Crusing the Bahamian Waters | ||
16 - Mar | Crusing the Bahamian Waters | ||
17 - Mié | Crusing the Bahamian Waters | ||
18 - Jue | Salalah, Omán | 07:00 | 15:00 |
19 - Vie | Crusing the Bahamian Waters | ||
20 - Sáb | Al Fujayrah, Emiratos Árabes Unidos | 12:00 | 20:00 |
21 - Dom | Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 10:00 | |
22 - Lun | Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 17:00 | |
23 - Mar | Doha, Catar | 08:00 | 19:00 |
24 - Mié | Sir Bani Yas Island, Emiratos Árabes Unidos | 08:00 | 19:00 |
25 - Jue | Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos | 08:00 | 21:00 |
26 - Vie | Khasab, Omán | 08:00 | 17:00 |
27 - Sáb | Al Fujayrah, Emiratos Árabes Unidos | 09:00 | 18:00 |
28 - Dom | Muscat, Omán | 08:00 | 18:00 |
29 - Lun | Crusing the Bahamian Waters | ||
30 - Mar | Crusing the Bahamian Waters | ||
31 - Mié | Bombay-DP-I, India | 07:00 | 17:00 |
32 - Jue | Goa Sea, India | 09:00 | 19:00 |
33 - Vie | New Mangalore, India | 08:00 | 18:00 |
34 - Sáb | Crusing the Bahamian Waters | ||
35 - Dom | Malé, Maldivas | 07:00 | |
36 - Lun | Malé, Maldivas | 16:00 | |
37 - Mar | Crusing the Bahamian Waters | ||
38 - Mié | Crusing the Bahamian Waters | ||
39 - Jue | Crusing the Bahamian Waters | ||
40 - Vie | Phuket, Tailandia | 09:00 | 18:00 |
41 - Sáb | Penang (Georgetown), Malasia | 08:00 | 17:00 |
42 - Dom | Westport/Port Klang, Malasia | 07:00 | 17:00 |
43 - Lun | Singapore, Singapur | 08:00 | 17:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Lun | Istanbul, Turquía | 06:00 | 18:00 |
2 - Mar | Dikili, Turquía | 10:00 | 19:00 |
3 - Mié | Kusadasi, Turquía | 07:00 | 19:00 |
4 - Jue | Kos, Grecia | 07:00 | 17:00 |
5 - Vie | Antalya, Turquía | 09:00 | 19:00 |
6 - Sáb | Limassol, Chipre | 10:00 | 19:00 |
7 - Dom | Haifa, Israel | 06:00 | 22:00 |
8 - Lun | Ashdod, Israel | 06:00 | |
9 - Mar | Ashdod, Israel | 13:00 | |
9 - Mar | Port Said, Egipto | 23:00 | 23:59 |
10 - Mié | Crusing the Bahamian Waters | ||
11 - Jue | Al 'Aqabah, Jordania | 06:00 | 20:00 |
12 - Vie | Safaga, Egipto | 08:00 | |
13 - Sáb | Safaga, Egipto | 21:00 | |
14 - Dom | Crusing the Bahamian Waters | ||
15 - Lun | Crusing the Bahamian Waters | ||
16 - Mar | Crusing the Bahamian Waters | ||
17 - Mié | Crusing the Bahamian Waters | ||
18 - Jue | Salalah, Omán | 07:00 | 15:00 |
19 - Vie | Crusing the Bahamian Waters | ||
20 - Sáb | Al Fujayrah, Emiratos Árabes Unidos | 12:00 | 20:00 |
21 - Dom | Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 10:00 | |
22 - Lun | Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 17:00 | |
23 - Mar | Doha, Catar | 08:00 | 19:00 |
24 - Mié | Sir Bani Yas Island, Emiratos Árabes Unidos | 08:00 | 19:00 |
25 - Jue | Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos | 08:00 | 21:00 |
26 - Vie | Khasab, Omán | 08:00 | 17:00 |
27 - Sáb | Al Fujayrah, Emiratos Árabes Unidos | 09:00 | 18:00 |
28 - Dom | Muscat, Omán | 08:00 | 18:00 |
29 - Lun | Crusing the Bahamian Waters | ||
30 - Mar | Crusing the Bahamian Waters | ||
31 - Mié | Bombay-DP-I, India | 07:00 | 17:00 |
32 - Jue | Goa Sea, India | 09:00 | 19:00 |
33 - Vie | New Mangalore, India | 08:00 | 18:00 |
34 - Sáb | Crusing the Bahamian Waters | ||
35 - Dom | Malé, Maldivas | 07:00 | |
36 - Lun | Malé, Maldivas | 16:00 | |
37 - Mar | Crusing the Bahamian Waters | ||
38 - Mié | Crusing the Bahamian Waters | ||
39 - Jue | Crusing the Bahamian Waters | ||
40 - Vie | Phuket, Tailandia | 09:00 | 18:00 |
41 - Sáb | Penang (Georgetown), Malasia | 08:00 | 17:00 |
42 - Dom | Westport/Port Klang, Malasia | 07:00 | 17:00 |
43 - Lun | Singapore, Singapur | 08:00 | 17:00 |
44 - Mar | Crusing the Bahamian Waters | ||
45 - Mié | Semarang, Java, Indonesia | 09:00 | 18:00 |
46 - Jue | Surabaya, Indonesia | 08:00 | 17:00 |
47 - Vie | Benoa, Bali, Indonesia | 13:00 | |
48 - Sáb | Benoa, Bali, Indonesia | 18:00 | |
49 - Dom | Crusing the Bahamian Waters | ||
50 - Lun | Crusing the Bahamian Waters | ||
51 - Mar | Darwin, Australia | 07:00 | 16:00 |
52 - Mié | Crusing the Bahamian Waters | ||
53 - Jue | Thursday Island, Australia | 12:00 | 20:00 |
54 - Vie | Crusing the Bahamian Waters | ||
55 - Sáb | Cairns, Australia | 07:00 | 16:00 |
56 - Dom | Whitsunday Island, Australia | 10:00 | 19:00 |
57 - Lun | Crusing the Bahamian Waters | ||
58 - Mar | Brisbane, Australia | 09:00 | 19:00 |
59 - Mié | Crusing the Bahamian Waters | ||
60 - Jue | Sydney, Australia | 07:00 | 18:00 |
61 - Vie | Crusing the Bahamian Waters | ||
62 - Sáb | Melbourne, Australia | 10:00 | |
63 - Dom | Melbourne, Australia | 03:00 | |
63 - Dom | Geelong, Australia | 08:00 | 17:00 |
64 - Lun | Burnie, Australia | 08:00 | 17:00 |
65 - Mar | Crusing the Bahamian Waters | ||
66 - Mié | Crusing the Bahamian Waters | ||
67 - Jue | Crusing the Bahamian Waters | ||
68 - Vie | Dunedin, Nueva Zelanda | 09:00 | 18:00 |
69 - Sáb | Lyttelton, Nueva Zelanda | 09:00 | 18:00 |
70 - Dom | Wellington, Nueva Zelanda | 08:00 | 17:00 |
71 - Lun | Napier, Nueva Zelanda | 08:00 | 16:00 |
72 - Mar | Tauranga, Nueva Zelanda | 11:00 | 20:00 |
73 - Mié | Bay of Islands, Nueva Zelanda | 10:00 | 19:00 |
74 - Jue | Auckland, Nueva Zelanda | 07:00 | 19:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Sáb | Miami, Estados Unidos | 07:00 | 19:00 |
2 - Dom | Crusing the Bahamian Waters | ||
3 - Lun | Georgetown, Grand Cayman, Islas Caimán | 10:00 | 18:00 |
4 - Mar | Crusing the Bahamian Waters | ||
5 - Mié | Cartagena, Colombia | 07:00 | 13:00 |
6 - Jue | Crusing the Bahamian Waters | ||
7 - Vie | Crusing the Bahamian Waters | ||
8 - Sáb | Manta, Ecuador | 05:00 | 18:00 |
9 - Dom | Crusing the Bahamian Waters | ||
10 - Lun | Salaverry, Perú | 07:00 | 17:00 |
11 - Mar | Callao, Perú | 11:00 | |
12 - Mié | Callao, Perú | 17:00 | |
13 - Jue | Crusing the Bahamian Waters | ||
14 - Vie | Crusing the Bahamian Waters | ||
15 - Sáb | Crusing the Bahamian Waters | ||
16 - Dom | Crusing the Bahamian Waters | ||
17 - Lun | Crusing the Bahamian Waters | ||
18 - Mar | Easter Island = Isla de Pascua, Chile | 08:00 | 18:00 |
19 - Mié | Crusing the Bahamian Waters | ||
20 - Jue | Crusing the Bahamian Waters | ||
21 - Vie | Crusing the Bahamian Waters | 08:00 | 16:00 |
22 - Sáb | Crusing the Bahamian Waters | ||
23 - Dom | Crusing the Bahamian Waters | ||
24 - Lun | Fakarava, Polinesia Francesa | 08:00 | 17:00 |
25 - Mar | Rangiroa, Polinesia Francesa | 07:00 | 16:00 |
26 - Mié | Raiatea, Polinesia Francesa | 09:00 | 21:00 |
27 - Jue | Papeete, Polinesia Francesa | 07:00 | 21:00 |
28 - Vie | Bora-Bora, Polinesia Francesa | 08:00 | |
29 - Sáb | Bora-Bora, Polinesia Francesa | 17:00 | |
30 - Dom | Crusing the Bahamian Waters | ||
31 - Lun | Crusing the Bahamian Waters | ||
32 - Mar | Pago Pago, Samoa Americana | 08:00 | 18:00 |
33 - Mié | Crusing the Bahamian Waters | ||
34 - Jue | Crusing the Bahamian Waters | ||
35 - Vie | Crusing the Bahamian Waters | ||
36 - Sáb | Lautoka, Fiyi | 08:00 | 18:00 |
37 - Dom | Suva, Fiyi | 08:00 | 17:00 |
38 - Lun | Crusing the Bahamian Waters | ||
39 - Mar | Champagne Bay (Isla Espiritu Santo), Vanuatu | 09:00 | 18:00 |
40 - Mié | Port Vila, Vanuatu | 08:00 | 17:00 |
41 - Jue | Crusing the Bahamian Waters | ||
42 - Vie | Crusing the Bahamian Waters | ||
43 - Sáb | Alotau, Papúa Nueva Guinea | 09:00 | 19:00 |
44 - Dom | Crusing the Bahamian Waters | ||
