+1 (305) 447 80 59
La isla de Mauricio es la principal de la República de Mauricio y se encuentra en el archipiélago de Mascareignes, en el oeste del Océano Índico. Se extiende 220 km al este de la Isla Reunión y a 830 km al oeste de la Isla Rodrigues. La isla de Mauricio tiene un aproximado de 1,265,000 habitantes, la mayoría de los cuales hablan francés, aunque el inglés es reconocido como el primer idioma del país.
Los holandeses bautizaron la isla Mauricio cuando una escuadra neerlandesa desembarcó en 1598, le dieron el nombre de Mauricio en homenaje al príncipe Maurice de Nassau que en ese entonces era Capitán General de las Provincias Unidas de los Países Bajos.
La isla es de origen volcánico y posee un cráter volcánico dormido, el muy turístico Trou aux Cerfs, ubicado en la ciudad de Curepipe. El punto más alto de Mauricio es el pico de la Petite Rivière Noire (a 828 m sobre el nivel del mar) que se encuentra en el Parque Nacional Rivière Noire Gorges. Esta isla, rodeada por arrecifes de coral, posee paisajes muy hermosos que incluyen playas sublimes, lagunas, densos bosques, etc.
Entre las escalas ofrecidas durante un crucero en Mauricio se encuentra Port Louis, que es la capital de la isla y su ciudad más grande. Port Louis se está ubicada en la costa oeste de Mauricio.
Grande Baie, ubicada en el extremo norte de la isla, también es una sitio privilegiado. De hecho, es un encantador pueblo de pescadores con restaurantes locales y aguas cristalinas. Es el lugar ideal para disfrutar de la vida y relajarse.
Otras de las posibles escalas son Grande Rivière Noire en el suroeste de la isla, Baie du Cap en el sur, Pointe d'Esny en el sureste, Beau Champ en el centro este y Rivière du Rempart en el noreste.
El clima de Mauricio se caracteriza por poseer dos estaciones que son el verano y e invierno austral. El verano del sur, que se extiende de noviembre a abril, es el período ideal para visitar Mauricio con temperaturas entre 27°C y 34°C. Si prefieres disfrutar de la isla con temperaturas más bajas, el invierno que se extiende de mayo a octubre también es un buen momento porque el clima es agradable, las temperaturas oscilan entre 17°C y 26°C. Además, experimentarás menos lluvia en esta temporada que en verano.
Mauricio es una tierra de ensueño en el Océano Índico, un destino servido por varias compañías de cruceros, incluidas Costa Croisières y Cunard. ¿Te gustaría vivir una aventura en este paraíso a bordo de un crucero? ¡Contáctanos para brindarte más detalles!
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Mié | Durban, Sudáfrica | 18:00 | |
2 - Jue | Navegación | ||
3 - Vie | Navegación | ||
4 - Sáb | Navegación | ||
5 - Dom | Port de Pointe des Galets, Reunión | 08:00 | 17:00 |
6 - Lun | Port Louis, Mauricio | 08:00 | 23:59 |
7 - Mar | Port Louis, Mauricio | 00:01 | 16:00 |
8 - Mié | Navegación | ||
9 - Jue | Navegación | ||
10 - Vie | Navegación | ||
11 - Sáb | Navegación | ||
12 - Dom | Navegación | ||
13 - Lun | Navegación | ||
14 - Mar | Navegación | ||
15 - Mié | Navegación | ||
16 - Jue | Navegación | ||
17 - Vie | Navegación | ||
18 - Sáb | Al 'Aqabah, Jordania | 07:00 | 18:00 |
19 - Dom | Suez Canal (Passage), Egipto | 17:00 | 17:00 |
20 - Lun | Suez Canal (Passage), Egipto | 15:00 | 16:00 |
21 - Mar | Navegación | ||
22 - Mié | Katakolon, Grecia | 08:00 | 14:00 |
23 - Jue | Kotor, Montenegro | 10:00 | 18:00 |
24 - Vie | Split, Croacia | 08:00 | 18:00 |
25 - Sáb | Venecia, Italia | 08:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Lun | Durban, Sudáfrica | 20:00 | |
2 - Mar | Navegación | ||
3 - Mié | Navegación | ||
4 - Jue | Navegación | ||
5 - Vie | Port de Pointe des Galets, Reunión | 08:00 | 17:00 |
6 - Sáb | Port Louis, Mauricio | 08:00 | 18:00 |
7 - Dom | Navegación | ||
8 - Lun | Navegación | ||
9 - Mar | Navegación | ||
10 - Mié | Navegación | ||
11 - Jue | Navegación | ||
12 - Vie | Salalah, Omán | 08:00 | 18:00 |
13 - Sáb | Navegación | ||
14 - Dom | Navegación | ||
15 - Lun | Navegación | ||
16 - Mar | Navegación | ||
17 - Mié | Al 'Aqabah, Jordania | 08:00 | 18:00 |
18 - Jue | Suez Canal (Passage), Egipto | 17:00 | 17:00 |
19 - Vie | Suez Canal (Passage), Egipto | 17:00 | 17:00 |
20 - Sáb | Ashdod, Israel | 08:00 | 20:00 |
21 - Dom | Haifa, Israel | 08:00 | 20:00 |
22 - Lun | Limassol, Chipre | 08:00 | 16:00 |
23 - Mar | Rodas, Grecia | 09:00 | 18:00 |
24 - Mié | Kusadasi, Turquía | 09:00 | 18:00 |
25 - Jue | Atenas (El Pireo), Grecia | 07:00 | 16:00 |
26 - Vie | Navegación | ||
27 - Sáb | Split, Croacia | 07:00 | 16:00 |
28 - Dom | Venecia, Italia | 08:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Dom | Venecia, Italia | 17:00 | |
2 - Lun | Split, Croacia | 08:00 | 17:00 |
3 - Mar | Navegación | ||
4 - Mié | Heraklion (Iraklion), Grecia | 09:00 | 19:00 |
5 - Jue | Rodas, Grecia | 07:00 | 16:00 |
6 - Vie | Limassol, Chipre | 12:00 | 18:00 |
7 - Sáb | Suez Canal (Passage), Egipto | 17:00 | 17:00 |
8 - Dom | Suez Canal (Passage), Egipto | 16:00 | 16:00 |
9 - Lun | Al 'Aqabah, Jordania | 09:00 | 19:00 |
10 - Mar | Elat (Eilath), Israel | 08:00 | 18:00 |
11 - Mié | Navegación | ||
12 - Jue | Navegación | ||
13 - Vie | Navegación | ||
14 - Sáb | Navegación | ||
15 - Dom | Salalah, Omán | 08:00 | 18:00 |
16 - Lun | Navegación | ||
17 - Mar | Navegación | ||
18 - Mié | Navegación | ||
19 - Jue | Navegación | ||
20 - Vie | Navegación | ||
21 - Sáb | Port Louis, Mauricio | 08:00 | 23:59 |
22 - Dom | Port Louis, Mauricio | 00:01 | 18:00 |
23 - Lun | Port de Pointe des Galets, Reunión | 07:00 | 18:00 |
24 - Mar | Navegación | ||
25 - Mié | Navegación | ||
26 - Jue | Navegación | ||
27 - Vie | Durban, Sudáfrica | 07:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Dom | Venecia, Italia | 17:00 | |
2 - Lun | Split, Croacia | 08:00 | 18:00 |
3 - Mar | Navegación | ||
4 - Mié | Heraklion (Iraklion), Grecia | 10:00 | 18:00 |
5 - Jue | Suez Canal (Passage), Egipto | 17:00 | 17:00 |
6 - Vie | Suez Canal (Passage), Egipto | 15:00 | 15:30 |
7 - Sáb | Al 'Aqabah, Jordania | 09:00 | 21:00 |
8 - Dom | Elat (Eilath), Israel | 07:00 | 20:00 |
9 - Lun | Navegación | ||
10 - Mar | Navegación | ||
11 - Mié | Navegación | ||
12 - Jue | Navegación | ||
13 - Vie | Salalah, Omán | 08:00 | 18:00 |
14 - Sáb | Navegación | ||
15 - Dom | Navegación | ||
16 - Lun | Navegación | ||
17 - Mar | Navegación | ||
18 - Mié | Navegación | ||
19 - Jue | Port Louis, Mauricio | 08:00 | 23:59 |
20 - Vie | Port Louis, Mauricio | 00:01 | 23:59 |
21 - Sáb | Port Louis, Mauricio | 00:01 | 17:00 |
22 - Dom | Port de Pointe des Galets, Reunión | 07:00 | 17:00 |
23 - Lun | Navegación | ||
24 - Mar | Navegación | ||
25 - Mié | Navegación | ||
26 - Jue | Durban, Sudáfrica | 07:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Dom | Venecia, Italia | 17:00 | |
2 - Lun | Split, Croacia | 08:00 | 17:00 |
3 - Mar | Navegación | ||
4 - Mié | Heraklion (Iraklion), Grecia | 09:00 | 19:00 |
5 - Jue | Rodas, Grecia | 07:00 | 16:00 |
6 - Vie | Limassol, Chipre | 12:00 | 18:00 |
7 - Sáb | Suez Canal (Passage), Egipto | 17:00 | 17:00 |
8 - Dom | Suez Canal (Passage), Egipto | 16:00 | 16:00 |
9 - Lun | Al 'Aqabah, Jordania | 09:00 | 19:00 |
10 - Mar | Elat (Eilath), Israel | 08:00 | 18:00 |
11 - Mié | Navegación | ||
12 - Jue | Navegación | ||
13 - Vie | Navegación | ||
14 - Sáb | Navegación | ||
15 - Dom | Salalah, Omán | 08:00 | 18:00 |
16 - Lun | Navegación | ||
17 - Mar | Navegación | ||
18 - Mié | Navegación | ||
19 - Jue | Navegación | ||
20 - Vie | Navegación | ||
21 - Sáb | Port Louis, Mauricio | 08:00 | 23:59 |
22 - Dom | Port Louis, Mauricio | 00:01 | 18:00 |
23 - Lun | Port de Pointe des Galets, Reunión | 07:00 | 18:00 |
24 - Mar | Navegación | ||
25 - Mié | Navegación | ||
26 - Jue | Navegación | ||
27 - Vie | Durban, Sudáfrica | 07:00 | 20:00 |
28 - Sáb | Navegación | ||
29 - Dom | Puerto Elizabeth, Sudáfrica | 08:00 | 18:00 |
30 - Lun | Navegación | ||
31 - Mar | Cape Town, Sudáfrica | 08:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Mié | Cape Town, Sudáfrica | 00:00 | 16:00 |
2 - Jue | Mossel Bay, Sudáfrica | 08:00 | 17:00 |
3 - Vie | Puerto Elizabeth, Sudáfrica | 07:00 | 20:00 |
4 - Sáb | Navigation | 00:00 | 00:00 |
5 - Dom | Richards Bay, Sudáfrica | 05:00 | 23:59 |
6 - Lun | Navigation | 00:00 | 00:00 |
7 - Mar | Navigation | 00:00 | 00:00 |
8 - Mié | Navigation | 00:00 | 00:00 |
9 - Jue | Port de Pointe des Galets, Reunión | 08:00 | 20:00 |
10 - Vie | Port Louis, Mauricio | 08:00 | 20:00 |
11 - Sáb | Navigation | 00:00 | 00:00 |
12 - Dom | Navigation | 00:00 | 00:00 |
13 - Lun | Port Victoria, Seychelles | 07:00 | 18:00 |
14 - Mar | La Passe, La Digue Island, Seychelles | 07:00 | 16:00 |
15 - Mié | Navigation | 00:00 | 00:00 |
16 - Jue | Navigation | 00:00 | 00:00 |
17 - Vie | Navigation | 00:00 | 00:00 |
18 - Sáb | Muscat, Omán | 06:00 | 13:00 |
19 - Dom | Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 06:30 | 00:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Vie | Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 00:00 | 23:59 |
2 - Sáb | Muscat, Omán | 12:30 | 20:00 |
3 - Dom | Navigation | 00:00 | 00:00 |
4 - Lun | Navigation | 00:00 | 00:00 |
5 - Mar | Navigation | 00:00 | 00:00 |
6 - Mié | La Passe, La Digue Island, Seychelles | 10:00 | 18:00 |
7 - Jue | Port Victoria, Seychelles | 10:00 | 18:00 |
8 - Vie | Navigation | 00:00 | 00:00 |
9 - Sáb | Nosy-Be, Madagascar | 07:00 | 15:00 |
10 - Dom | Navigation | 00:00 | 00:00 |
11 - Lun | Port Louis, Mauricio | 10:00 | 21:00 |
12 - Mar | Port de Pointe des Galets, Reunión | 07:00 | 16:00 |
13 - Mié | Navigation | 00:00 | 00:00 |
14 - Jue | Navigation | 00:00 | 00:00 |
15 - Vie | Richards Bay, Sudáfrica | 10:00 | 00:00 |
16 - Sáb | Richards Bay, Sudáfrica | 00:00 | 06:00 |
17 - Dom | Puerto Elizabeth, Sudáfrica | 07:00 | 20:00 |
18 - Lun | Mossel Bay, Sudáfrica | 08:00 | 16:00 |
19 - Mar | Cape Town, Sudáfrica | 07:00 | 00:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Mar | Fremantle, Australia | ||
2 - Mié | Navigation | ||
3 - Jue | Navigation | ||
4 - Vie | Navigation | ||
5 - Sáb | Navigation | ||
6 - Dom | Navigation | ||
7 - Lun | Navigation | ||
8 - Mar | Navigation | ||
9 - Mié | Port Louis, Mauricio | ||
10 - Jue | Saint-Denis, Reunión | ||
11 - Vie | Navigation | ||
12 - Sáb | Navigation | ||
13 - Dom | Navigation | ||
14 - Lun | Durban, Sudáfrica | ||
15 - Mar | Navigation | ||
16 - Mié | Puerto Elizabeth, Sudáfrica | ||
17 - Jue | Navigation | ||
18 - Vie | Cape Town, Sudáfrica |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Vie | Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 18:00 | |
2 - Sáb | Al Fujayrah, Emiratos Árabes Unidos | 08:00 | 17:00 |
3 - Dom | Muscat, Omán | 07:00 | 16:00 |
4 - Lun | Navigation | ||
5 - Mar | Navigation | ||
6 - Mié | Navigation | ||
7 - Jue | Port Victoria, Seychelles | 10:00 | |
8 - Vie | Port Victoria, Seychelles | 04:00 | |
8 - Vie | La Passe, La Digue Island, Seychelles | 08:00 | 17:00 |
9 - Sáb | Navigation | ||
10 - Dom | Nosy-Be, Madagascar | 07:00 | 16:00 |
11 - Lun | Navigation | ||
12 - Mar | Port Louis, Mauricio | 24:00 | 21:00 |
13 - Mié | Port de Pointe des Galets, Reunión | 06:00 | 16:00 |
14 - Jue | Navigation | ||
15 - Vie | Navigation | ||
16 - Sáb | Richards Bay, Sudáfrica | 11:00 | |
17 - Dom | Richards Bay, Sudáfrica | 05:00 | |
18 - Lun | Puerto Elizabeth, Sudáfrica | 07:00 | 19:00 |
19 - Mar | Mossel Bay, Sudáfrica | 08:00 | 16:00 |
20 - Mié | Cape Town, Sudáfrica | 07:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Sáb | Singapore, Singapur | ||
2 - Dom | Puerto Kelang, Malasia | ||
3 - Lun | Navigation | ||
4 - Mar | Navigation | ||
5 - Mié | Navigation | ||
6 - Jue | Colombo, Sri Lanka | ||
7 - Vie | Navigation | ||
8 - Sáb | Navigation | ||
9 - Dom | Navigation | ||
10 - Lun | Navigation | ||
11 - Mar | Navigation | ||
12 - Mié | Port Louis, Mauricio | ||
13 - Jue | Navigation | ||
14 - Vie | Navigation | ||
15 - Sáb | Navigation | ||
16 - Dom | Navigation | ||
17 - Lun | Puerto Elizabeth, Sudáfrica | ||
18 - Mar | Navigation | ||
19 - Mié | Cape Town, Sudáfrica | ||
20 - Jue | Cape Town, Sudáfrica |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Lun | Hong Kong, RAE de Hong Kong (China) | ||
2 - Mar | Navigation | ||
3 - Mié | Navigation | ||
4 - Jue | Navigation | ||
5 - Vie | Singapore, Singapur | ||
6 - Sáb | Singapore, Singapur | ||
7 - Dom | Puerto Kelang, Malasia | ||
8 - Lun | Navigation | ||
9 - Mar | Navigation | ||
10 - Mié | Navigation | ||
11 - Jue | Colombo, Sri Lanka | ||
12 - Vie | Navigation | ||
13 - Sáb | Navigation | ||
14 - Dom | Navigation | ||
15 - Lun | Navigation | ||
16 - Mar | Navigation | ||
17 - Mié | Port Louis, Mauricio | ||
18 - Jue | Navigation | ||
19 - Vie | Navigation | ||
20 - Sáb | Navigation | ||
21 - Dom | Navigation | ||
22 - Lun | Puerto Elizabeth, Sudáfrica | ||
23 - Mar | Navigation | ||
24 - Mié | Cape Town, Sudáfrica | ||
25 - Jue | Cape Town, Sudáfrica |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Dom | Sydney, Australia | ||
2 - Lun | Navigation | ||
3 - Mar | Melbourne, Australia | ||
4 - Mié | Navigation | ||
5 - Jue | Kangaroo Island, Australia | ||
6 - Vie | Adelaide, Australia | ||
7 - Sáb | Navigation | ||
8 - Dom | Navigation | ||
9 - Lun | Busselton, Australia | ||
10 - Mar | Fremantle, Australia | ||
11 - Mié | Navigation | ||
12 - Jue | Navigation | ||
13 - Vie | Navigation | ||
14 - Sáb | Navigation | ||
15 - Dom | Navigation | ||
16 - Lun | Navigation | ||
17 - Mar | Navigation | ||
18 - Mié | Port Louis, Mauricio | ||
19 - Jue | Saint-Denis, Reunión | ||
20 - Vie | Navigation | ||
21 - Sáb | Navigation | ||
22 - Dom | Navigation | ||
23 - Lun | Durban, Sudáfrica | ||
24 - Mar | Navigation | ||
25 - Mié | Puerto Elizabeth, Sudáfrica | ||
26 - Jue | Navigation | ||
27 - Vie | Cape Town, Sudáfrica |
Modos de pago aceptados
Pago simple y seguro
Nuestras certifiaciones
Información y reservas
+1 (305) 447 80 59
Número no cobrado