+1 (305) 447 80 59
Protegidos por acantilados y un poderoso mar, el Reino Unido y las Islas Británicas revelan paisajes soprendentes y un interior acogedor. Los cruceros son excelentes opciones para explorar este archipiélago ubicado al noroeste de Europa continental. Entre historia, tradiciones y modernidad, encontrarás paisajes singulares que harán de tu travesía una experiencia inolvidable.
Durante un crucero en el Reino Unido y las Islas Británicas, las escalas dependen tanto de la compañía de cruceros como de su puerto de partida. Puedes visitar Liverpool, la ciudad donde se formaron los Beatles en la década de 1960. También existe la posibilidad de visitar Edimburgo, una magnífica ciudad escocesa con un carácter medieval muy característico. En Belfast, podrás visitar el museo dedicado al Titanic, erigido en el mismo lugar donde se construyó su revestimiento. Si pasas por Southampton, explora su casco antiguo y sus parques. La ruta "Walk the Walls" también es muy encantadora e interesante. Si pasas por Harwich, entonces déjate tentar por una visita a Trinity House, sede del servicio de faros británicos.
Reino Unido se caracteriza por un clima oceánico con nieblas bastante frecuentes y un clima templado durante todo el año. El mejor período para un crucero es de mayo a septiembre, es decir, en verano. En esta estación el cielo está despejado, lo que te permitirá disfrutar de la travesía en el crucero y cada una de las ciudades en las que hace escala, además, el verano es la temporada de festivales y eventos.
Varias compañías ofrecen cruceros hacia el Reino Unido y las Islas Británicas. Algunas de ellas son:
Azamara
Celebrity Cruises
Costa Cruceros
MSC Cruceros
Princess Cruises
Cunard
Ponant
Holland America Line
Norwegian Cruise Line
Seabourn
¿Te gustaría navegar a bordo de un crucero hacia el Reino Unido y las Islas Británicas? ¡Contáctanos para brindarte más detalles!
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Mar | Nueva York, Estados Unidos | ||
2 - Mié | Navigation | ||
3 - Jue | Navigation | ||
4 - Vie | Navigation | ||
5 - Sáb | Navigation | ||
6 - Dom | Navigation | ||
7 - Lun | Navigation | ||
8 - Mar | Navigation | ||
9 - Mié | Southampton, Reino Unido |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Dom | Nueva York, Estados Unidos | ||
2 - Lun | Navigation | ||
3 - Mar | Navigation | ||
4 - Mié | Navigation | ||
5 - Jue | Navigation | ||
6 - Vie | Navigation | ||
7 - Sáb | Navigation | ||
8 - Dom | Southampton, Reino Unido |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Mié | Southampton, Reino Unido | ||
2 - Jue | Navigation | ||
3 - Vie | Navigation | ||
4 - Sáb | Navigation | ||
5 - Dom | Navigation | ||
6 - Lun | Navigation | ||
7 - Mar | Navigation | ||
8 - Mié | Nueva York, Estados Unidos |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Jue | Southampton, Reino Unido | 01:00 | 16:00 |
2 - Vie | Zeebrugge, Bélgica | 07:00 | 18:00 |
3 - Sáb | Rotterdam, Países Bajos | 07:00 | 22:00 |
4 - Dom | Navegación | ||
5 - Lun | St Peter Port, Reino Unido | 08:00 | 18:00 |
6 - Mar | Southampton, Reino Unido | 07:00 | 01:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Dom | Hamburgo, Alemania | 19:00 | |
2 - Lun | Navegación | ||
3 - Mar | Southampton, Reino Unido | 07:00 | 20:00 |
4 - Mié | Le Havre, Francia | 07:00 | 18:00 |
5 - Jue | Navegación | ||
6 - Vie | Vigo, España | 10:00 | 17:00 |
7 - Sáb | Lisboa, Portugal | 09:00 | 18:00 |
8 - Dom | Navegación | ||
9 - Lun | Cartagena, España | 09:00 | 18:00 |
10 - Mar | Valencia, España | 08:00 | 19:00 |
11 - Mié | Barcelona, España | 07:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Dom | Hamburgo, Alemania | 19:00 | |
2 - Lun | Navegación | ||
3 - Mar | Southampton, Reino Unido | 08:00 | 20:00 |
4 - Mié | Cherbourg, Francia | 07:00 | 16:00 |
5 - Jue | Navegación | ||
6 - Vie | Vigo, España | 08:00 | 16:00 |
7 - Sáb | Lisboa, Portugal | 07:00 | 16:00 |
8 - Dom | Cadiz, España | 10:00 | 19:00 |
9 - Lun | Navegación | ||
10 - Mar | Barcelona, España | 08:00 | 18:00 |
11 - Mié | Marsella, Francia | 08:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Mar | Génova, Italia | 17:00 | |
2 - Mié | Marsella, Francia | 08:00 | 17:00 |
3 - Jue | Barcelona, España | 07:00 | 16:00 |
4 - Vie | Navegación | ||
5 - Sáb | Cadiz, España | 08:00 | 18:00 |
6 - Dom | Lisboa, Portugal | 10:00 | 22:00 |
7 - Lun | Navegación | ||
8 - Mar | Ferrol, España | 07:00 | 16:00 |
9 - Mié | Bilbao, España | 09:00 | 18:00 |
10 - Jue | Navegación | ||
11 - Vie | Southampton, Reino Unido | 06:30 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Dom | Kiel, Alemania | 18:00 | |
2 - Lun | Navegación | ||
3 - Mar | Navegación | ||
4 - Mié | Le Havre, Francia | 08:00 | 20:00 |
5 - Jue | Southampton, Reino Unido | 07:00 | 19:00 |
6 - Vie | Navegación | ||
7 - Sáb | La Coruña, España | 08:00 | 15:00 |
8 - Dom | Lisboa, Portugal | 13:00 | 21:00 |
9 - Lun | Navegación | ||
10 - Mar | Alicante, España | 09:00 | 18:00 |
11 - Mié | Barcelona, España | 09:00 | 18:00 |
12 - Jue | Marsella, Francia | 08:00 | 18:00 |
13 - Vie | Génova, Italia | 08:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Dom | Hamburgo, Alemania | 19:00 | |
2 - Lun | Navegación | ||
3 - Mar | Southampton, Reino Unido | 07:00 | 20:00 |
4 - Mié | Le Havre, Francia | 07:00 | 18:00 |
5 - Jue | Navegación | ||
6 - Vie | Vigo, España | 10:00 | 17:00 |
7 - Sáb | Lisboa, Portugal | 09:00 | 18:00 |
8 - Dom | Navegación | ||
9 - Lun | Cartagena, España | 09:00 | 18:00 |
10 - Mar | Valencia, España | 08:00 | 19:00 |
11 - Mié | Barcelona, España | 07:00 | 13:00 |
12 - Jue | Génova, Italia | 09:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Jue | Hamburgo, Alemania | 18:00 | |
2 - Vie | Navegación | ||
3 - Sáb | Southampton, Reino Unido | 06:30 | 20:00 |
4 - Dom | Le Havre, Francia | 08:00 | 22:00 |
5 - Lun | Zeebrugge, Bélgica | 10:00 | 18:00 |
6 - Mar | Rotterdam, Países Bajos | 08:00 | 23:59 |
7 - Mié | Rotterdam, Países Bajos | 00:01 | 06:00 |
8 - Jue | Hamburgo, Alemania | 08:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Dom | Hamburgo, Alemania | 18:00 | |
2 - Lun | Navegación | ||
3 - Mar | Cork, Irlanda | 14:00 | 20:00 |
4 - Mié | Belfast, Reino Unido | 12:00 | 21:00 |
5 - Jue | Dún Laoghaire, Irlanda | 07:00 | 19:00 |
6 - Vie | Greenock, Reino Unido | 08:00 | 18:00 |
7 - Sáb | Navegación | ||
8 - Dom | Kirkwall, Reino Unido | 08:00 | 18:00 |
9 - Lun | Invergordon, Reino Unido | 07:00 | 18:00 |
10 - Mar | Navegación | ||
11 - Mié | Hamburgo, Alemania | 06:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Lun | Roma (Puerto de Civitavecchia), Italia | 19:00 | |
2 - Mar | Génova, Italia | 08:00 | 17:00 |
3 - Mié | Marsella, Francia | 08:00 | 17:00 |
4 - Jue | Barcelona, España | 07:00 | 16:00 |
5 - Vie | Navegación | ||
6 - Sáb | Cadiz, España | 08:00 | 18:00 |
7 - Dom | Lisboa, Portugal | 10:00 | 22:00 |
8 - Lun | Navegación | ||
9 - Mar | Ferrol, España | 07:00 | 16:00 |
10 - Mié | Bilbao, España | 09:00 | 18:00 |
11 - Jue | Navegación | ||
12 - Vie | Southampton, Reino Unido | 06:30 |
Modos de pago aceptados
Pago simple y seguro
Nuestras certifiaciones
Información y reservas
+1 (305) 447 80 59
Número no cobrado