+1 (305) 447 80 59
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Jue | La Valeta, Malta | 17:00 | |
2 - Vie | Navegación | ||
3 - Sáb | Barcelona, España | 08:00 | 18:00 |
4 - Dom | Marsella, Francia | 09:00 | 17:00 |
5 - Lun | Génova, Italia | 08:00 | 17:00 |
6 - Mar | Roma (Puerto de Civitavecchia), Italia | 08:00 | 18:00 |
7 - Mié | Palermo, Italia | 10:00 | 17:00 |
8 - Jue | La Valeta, Malta | 09:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Jue | La Valeta, Malta | 17:00 | |
2 - Vie | Navegación | ||
3 - Sáb | Barcelona, España | 08:00 | 18:00 |
4 - Dom | Marsella, Francia | 09:00 | 17:00 |
5 - Lun | Génova, Italia | 08:00 | 17:00 |
6 - Mar | Roma (Puerto de Civitavecchia), Italia | 08:00 | 18:00 |
7 - Mié | Palermo, Italia | 10:00 | 17:00 |
8 - Jue | La Valeta, Malta | 09:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Lun | La Valeta, Malta | 18:00 | |
2 - Mar | Siracusa, Italia | 07:00 | 20:00 |
3 - Mié | Catania, Italia | 07:00 | 16:00 |
4 - Jue | Palermo, Italia | 09:00 | 16:00 |
5 - Vie | Cagliari, Italia | 12:00 | 17:00 |
6 - Sáb | Porto-Vecchio, Corsica | 09:00 | 20:00 |
7 - Dom | Portoferraio, Italia | 07:00 | 16:00 |
8 - Lun | Niza, Francia | 07:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Sáb | La Valeta, Malta | 18:00 | |
2 - Dom | Siracusa, Italia | 08:00 | 18:00 |
3 - Lun | Taormina, Sicily | 07:00 | 19:00 |
4 - Mar | Reggio Calabria, Italia | 08:00 | 17:30 |
5 - Mié | Agropoli | 08:30 | 19:00 |
6 - Jue | Nápoles, Italia | 08:00 | 23:00 |
7 - Vie | Gaeta, Italia | 08:00 | 19:00 |
8 - Sáb | Roma (Puerto de Civitavecchia), Italia | 07:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Sáb | La Valeta, Malta | 23:00 | |
2 - Dom | Siracusa, Italia | 08:00 | 18:00 |
3 - Lun | Navigation | ||
4 - Mar | Heraklion (Iraklion), Grecia | 08:00 | 18:00 |
5 - Mié | Mykonos, Grecia | 08:00 | 23:00 |
6 - Jue | Pátmos, Grecia | 08:00 | 23:00 |
7 - Vie | Çesme, Turquía | 08:00 | 18:00 |
8 - Sáb | Atenas (El Pireo), Grecia | 07:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Sáb | La Valeta, Malta | 17:00 | |
2 - Dom | Trapani, Italia | 08:00 | 16:00 |
3 - Lun | Golfo Aranci, Italia | 09:00 | 18:00 |
4 - Mar | St Florent, Francia | 08:00 | 17:00 |
5 - Mié | Toulon, Francia | 09:00 | 18:00 |
6 - Jue | Fréjus, Francia | 08:00 | 17:00 |
7 - Vie | Palamós, España | 08:00 | 18:00 |
8 - Sáb | Barcelona, España | 07:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Sáb | La Valeta, Malta | 23:00 | |
2 - Dom | Siracusa, Italia | 08:00 | 18:00 |
3 - Lun | Navigation | ||
4 - Mar | Heraklion (Iraklion), Grecia | 08:00 | 18:00 |
5 - Mié | Mykonos, Grecia | 08:00 | 23:00 |
6 - Jue | Pátmos, Grecia | 08:00 | 23:00 |
7 - Vie | Çesme, Turquía | 08:00 | 18:00 |
8 - Sáb | Atenas (El Pireo), Grecia | 07:00 | 18:00 |
9 - Dom | Agios Nikólaos, Kríti, Grecia | 09:00 | 17:00 |
10 - Lun | Kusadasi, Turquía | 07:00 | 23:00 |
11 - Mar | Çesme, Turquía | 08:00 | 18:00 |
12 - Mié | Pátmos, Grecia | 08:00 | 17:00 |
13 - Jue | Mykonos, Grecia | 08:00 | 21:00 |
14 - Vie | Skíathos, Grecia | 08:00 | 17:00 |
15 - Sáb | Atenas (El Pireo), Grecia | 07:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Dom | La Valeta, Malta | 06:00 | 19:00 |
2 - Lun | Crusing the Bahamian Waters | ||
3 - Mar | Heraklion (Iraklion), Grecia | 08:00 | 17:00 |
4 - Mié | Kusadasi, Turquía | 07:00 | 15:00 |
5 - Jue | Istanbul, Turquía | 13:00 | |
6 - Vie | Istanbul, Turquía | 17:00 | |
7 - Sáb | Kavála, Grecia | 11:00 | 20:00 |
8 - Dom | Mykonos, Grecia | 10:00 | 20:00 |
9 - Lun | Santorini, Grecia | 08:00 | 17:00 |
10 - Mar | Crusing the Bahamian Waters | ||
11 - Mié | Dubrovnik, Croacia | 07:00 | 16:00 |
12 - Jue | Venecia, Italia | 13:00 | |
13 - Vie | Venecia, Italia | 18:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Sáb | La Valeta, Malta | 17:00 | |
2 - Dom | Trapani, Italia | 08:00 | 16:00 |
3 - Lun | Golfo Aranci, Italia | 09:00 | 18:00 |
4 - Mar | St Florent, Francia | 08:00 | 17:00 |
5 - Mié | Toulon, Francia | 09:00 | 18:00 |
6 - Jue | Fréjus, Francia | 08:00 | 17:00 |
7 - Vie | Palamós, España | 08:00 | 18:00 |
8 - Sáb | Barcelona, España | 07:00 | 17:00 |
9 - Dom | Valencia, España | 08:00 | 21:00 |
10 - Lun | Navigation | ||
11 - Mar | Cadiz, España | 07:00 | 17:00 |
12 - Mié | Casablanca, Marruecos | 07:00 | 21:00 |
13 - Jue | Tánger, Marruecos | 10:00 | 20:00 |
14 - Vie | Motril, España | 08:00 | 18:00 |
15 - Sáb | Cartagena, España | 08:00 | 18:00 |
16 - Dom | Ibiza, España | 08:00 | 23:00 |
17 - Lun | Navigation | ||
18 - Mar | Golfo Aranci, Italia | 08:00 | 17:00 |
19 - Mié | Roma (Puerto de Civitavecchia), Italia | 07:00 |
Modos de pago aceptados
Pago simple y seguro
Nuestras certifiaciones
Información y reservas
+1 (305) 447 80 59
Número no cobrado