+1 (305) 447 80 59
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Lun | Lisboa, Portugal | 23:59 | |
2 - Mar | Lisboa, Portugal | 00:01 | 02:00 |
3 - Mié | La Coruña, España | 07:00 | 15:00 |
4 - Jue | Navegación | ||
5 - Vie | Rotterdam, Países Bajos | 09:00 | 17:00 |
6 - Sáb | Navegación | ||
7 - Dom | Kiel, Alemania | 08:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Mié | Lisboa, Portugal | 16:00 | |
2 - Jue | Navegación | ||
3 - Vie | Barcelona, España | 13:00 | 21:00 |
4 - Sáb | Marsella, Francia | 09:00 | 18:00 |
5 - Dom | Génova, Italia | 09:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Sáb | Lisboa, Portugal | 18:00 | |
2 - Dom | Navigation | ||
3 - Lun | Las Palmas, España | 10:00 | 19:00 |
4 - Mar | Santa Cruz de La Palma, España | 08:00 | 18:00 |
5 - Mié | Santa Cruz de Tenerife, España | 07:00 | 19:00 |
6 - Jue | Funchal, Madeira, Portugal | 10:00 | 19:00 |
7 - Vie | Navigation | ||
8 - Sáb | Lisboa, Portugal | 07:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Dom | Lisboa, Portugal | 01:00 | 18:00 |
2 - Lun | Navegación | 01:00 | 01:00 |
3 - Mar | Ponta Delgada, Portugal | 11:00 | 20:00 |
4 - Mié | Praia da Vitória, Portugal | 08:00 | 17:00 |
5 - Jue | Navegación | 01:00 | 01:00 |
6 - Vie | Navegación | 01:00 | 01:00 |
7 - Sáb | Navegación | 01:00 | 01:00 |
8 - Dom | Navegación | 01:00 | 01:00 |
9 - Lun | King's Wharf, Bermudas | 08:00 | 16:00 |
10 - Mar | Navegación | 01:00 | 01:00 |
11 - Mié | Grand Turk Island, Islas Turcas y Caicos | 09:00 | 18:00 |
12 - Jue | Navegación | 01:00 | 01:00 |
13 - Vie | Navegación | 01:00 | 01:00 |
14 - Sáb | Tampa, Estados Unidos | 08:00 | 01:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Dom | Lisboa, Portugal | 16:00 | |
2 - Lun | Navegación | ||
3 - Mar | Barcelona, España | 13:00 | 20:00 |
4 - Mié | Marsella, Francia | 08:00 | 18:00 |
5 - Jue | Génova, Italia | 09:00 | 17:00 |
6 - Vie | Navegación | ||
7 - Sáb | Alicante, España | 07:00 | 17:00 |
8 - Dom | Málaga, España | 09:00 | 19:00 |
9 - Lun | Casablanca, Marruecos | 09:00 | 23:00 |
10 - Mar | Navegación | ||
11 - Mié | Lisboa, Portugal | 07:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Jue | Lisboa, Portugal | 17:00 | |
2 - Vie | Navegación | ||
3 - Sáb | Funchal, Madeira, Portugal | 08:00 | 17:00 |
4 - Dom | Santa Cruz de Tenerife, España | 10:00 | 18:00 |
5 - Lun | Navegación | ||
6 - Mar | Navegación | ||
7 - Mié | Navegación | ||
8 - Jue | Navegación | ||
9 - Vie | Navegación | ||
10 - Sáb | Navegación | ||
11 - Dom | Salvador, Brasil | 07:00 | 19:00 |
12 - Lun | Ilheus, Brasil | 07:00 | 19:00 |
13 - Mar | Navegación | ||
14 - Mié | Buzios, Brasil | 09:00 | 18:00 |
15 - Jue | Rio de Janeiro, Brasil | 08:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Mié | Lisboa, Portugal | 16:00 | |
2 - Jue | Navegación | ||
3 - Vie | Barcelona, España | 13:00 | 20:00 |
4 - Sáb | Marsella, Francia | 08:00 | 18:00 |
5 - Dom | Génova, Italia | 09:00 | 17:00 |
6 - Lun | Navegación | ||
7 - Mar | Málaga, España | 12:00 | 19:00 |
8 - Mié | Casablanca, Marruecos | 09:00 | 23:00 |
9 - Jue | Navegación | ||
10 - Vie | Lisboa, Portugal | 08:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Dom | Lisboa, Portugal | 17:00 | |
2 - Lun | Vigo, España | 09:00 | 18:00 |
3 - Mar | Navegación | ||
4 - Mié | Southampton, Reino Unido | 07:00 | 21:00 |
5 - Jue | Navegación | ||
6 - Vie | Navegación | ||
7 - Sáb | Kiel, Alemania | 07:00 |
Modos de pago aceptados
Pago simple y seguro
Nuestras certifiaciones
Información y reservas
+1 (305) 447 80 59
Número no cobrado