+1 (305) 447 80 59
The Jewel of the Seas es un crucero de clase Radiance que forma parte de la flota de Royal Caribbean Cruise Line. Zarpó hacia los mares en 2004 y se sometió a una renovación completa en 2016. Tiene 294 metros de eslora (longitud) y 33 metros de manga (ancho) y puede alcanzar una velocidad máxima de 25 nudos. El Jewel of the Seas tiene una capacidad de 2501 pasajeros que pueden ser acomodados en 1055 cabinas y su tripulación cuenta con 859 miembros. Este hermoso buque destaca por sus pinturas contemporáneas y esculturas modernas.
Hay muchas actividades a bordo del Jewel of the Seas. Para los más aventureros hay un muro de escalada de casi 60 metros de altura. También hay un campo de minigolf, así como un campo deportivo para jugar voleibol y baloncesto. Los niños tienen acceso a un espacio dedicado, así como a una sala de videojuegos. Puedes disfrutar de un momento de relajación en el gimnasio ShipShape, equipado con máquinas modernas y, además, ofrece sesiones de fitness. Para aquellos que quieran perfeccionar su bronceado, un solarium está disponible que se caracteriza por un diseño de inspiración africana con cascadas y elefantes de piedra con una altura de 4,8 metros. El Jewel of the Seas también tiene un teatro de 900 asientos.
El Jewel of the Seas tiene diez restaurantes donde los pasajeros pueden disfrutar los más sabrosos platos y delicadezas culinarias. Los principales restaurantes se caracterizan por su elegancia y sofisticación, además de ofrecer menús para desayunos, almuerzos y cenas. Entre los restaurantes más populares, se encuentra el restaurante Portofino; con su ambiente íntimo, este restaurante ofrece especialidades italianas y novedosos platos preparados por un chef de de talla mundial. ¡Los amantes de la carne pueden disfrutar de un buen filete en el Chops Grille!
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Sáb | Miami, Estados Unidos | 16:30 | |
2 - Dom | Navigation | ||
3 - Lun | Cozumel, México | 07:00 | 16:00 |
4 - Mar | Georgetown, Grand Cayman, Islas Caimán | 10:00 | 18:00 |
5 - Mié | Navigation | ||
6 - Jue | Key West, Estados Unidos | 08:00 | 18:00 |
7 - Vie | Miami, Estados Unidos | 06:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Vie | Miami, Estados Unidos | 17:00 | |
2 - Sáb | Navigation | ||
3 - Dom | Navigation | ||
4 - Lun | Navigation | ||
5 - Mar | Navigation | ||
6 - Mié | Navigation | ||
7 - Jue | Navigation | ||
8 - Vie | Navigation | ||
9 - Sáb | Navigation | ||
10 - Dom | Funchal, Madeira, Portugal | 07:00 | 16:00 |
11 - Lun | Navigation | ||
12 - Mar | Vigo, España | 07:00 | 15:00 |
13 - Mié | Navigation | ||
14 - Jue | Zeebrugge, Bélgica | 10:00 | 17:00 |
15 - Vie | Amsterdam, Países Bajos | 06:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Sáb | Miami, Estados Unidos | 16:30 | |
2 - Dom | Navigation | ||
3 - Lun | Labadee, Haití | 07:00 | 16:00 |
4 - Mar | San Juan, Puerto Rico | 14:00 | 22:00 |
5 - Mié | Philipsburg, Saint Maarten | 09:00 | 18:00 |
6 - Jue | St John's, Antigua y Barbuda | 07:00 | 16:00 |
7 - Vie | Navigation | ||
8 - Sáb | Navigation | ||
9 - Dom | Miami, Estados Unidos | 06:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Mar | Copenhague, Dinamarca | 17:00 | |
2 - Mié | Navigation | ||
3 - Jue | Flåm, Noruega | 07:00 | 19:00 |
4 - Vie | Bergen, Noruega | 07:00 | 15:00 |
5 - Sáb | Kristiansand, Noruega | 09:00 | 15:00 |
6 - Dom | Copenhague, Dinamarca | 05:30 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Dom | Copenhague, Dinamarca | 17:00 | |
2 - Lun | Navigation | ||
3 - Mar | Estocolmo, Suecia | 10:00 | 17:00 |
4 - Mié | Tallinn, Estonia | 09:30 | 18:00 |
5 - Jue | San Petersburgo, Rusia | 07:00 | 23:59 |
6 - Vie | Navigation | ||
7 - Sáb | Navigation | ||
8 - Dom | Copenhague, Dinamarca | 05:30 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Vie | Amsterdam, Países Bajos | 17:00 | |
2 - Sáb | Navigation | ||
3 - Dom | Navigation | ||
4 - Lun | Akureyri, Islandia | 10:00 | |
5 - Mar | Akureyri, Islandia | 14:00 | |
6 - Mié | Reykjavík, Islandia | 10:00 | |
7 - Jue | Reykjavík, Islandia | 12:00 | |
8 - Vie | Navigation | ||
9 - Sáb | Belfast, Reino Unido | 06:15 | 17:30 |
10 - Dom | Dunmore East, Irlanda | 07:00 | 19:00 |
11 - Lun | Cobh, Irlanda | 10:00 | 16:00 |
12 - Mar | Navigation | ||
13 - Mié | Amsterdam, Países Bajos | 06:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Lun | Amsterdam, Países Bajos | 17:00 | |
2 - Mar | Navigation | ||
3 - Mié | Molde, Noruega | 08:00 | 18:00 |
4 - Jue | Cross The Artic Circle | ||
5 - Vie | Tromsø, Noruega | 10:00 | 19:00 |
6 - Sáb | Honningsvåg, Noruega | 07:00 | 16:00 |
7 - Dom | Navigation | ||
8 - Lun | Ålesund, Noruega | 10:00 | 18:00 |
9 - Mar | Flåm, Noruega | 08:00 | 17:00 |
10 - Mié | Navigation | ||
11 - Jue | Kristiansand, Noruega | 08:00 | 19:00 |
12 - Vie | Navigation | ||
13 - Sáb | Amsterdam, Países Bajos | 06:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Dom | Copenhague, Dinamarca | 17:00 | |
2 - Lun | Navigation | ||
3 - Mar | Estocolmo, Suecia | 10:00 | 18:00 |
4 - Mié | Tallinn, Estonia | 09:30 | 18:00 |
5 - Jue | San Petersburgo, Rusia | 07:00 | 19:30 |
6 - Vie | Helsinki (Helsingfors), Finlandia | 07:00 | 18:00 |
7 - Sáb | Navigation | ||
8 - Dom | Navigation | ||
9 - Lun | Copenhague, Dinamarca | 06:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Dom | Estocolmo, Suecia | 18:00 | |
2 - Lun | Navigation | ||
3 - Mar | San Petersburgo, Rusia | 07:00 | |
4 - Mié | San Petersburgo, Rusia | 18:00 | |
5 - Jue | Helsinki (Helsingfors), Finlandia | 07:00 | 17:00 |
6 - Vie | Riga, Letonia | 11:00 | 19:00 |
7 - Sáb | Visby, Suecia | 09:00 | 17:00 |
8 - Dom | Estocolmo, Suecia | 07:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Dom | Estocolmo, Suecia | 18:00 | |
2 - Lun | Navigation | ||
3 - Mar | San Petersburgo, Rusia | 07:00 | |
4 - Mié | San Petersburgo, Rusia | 18:00 | |
5 - Jue | Helsinki (Helsingfors), Finlandia | 07:00 | 17:00 |
6 - Vie | Tallinn, Estonia | 08:00 | 17:00 |
7 - Sáb | Visby, Suecia | 09:00 | 19:00 |
8 - Dom | Estocolmo, Suecia | 07:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Dom | Copenhague, Dinamarca | 17:00 | |
2 - Lun | Navigation | ||
3 - Mar | Estocolmo, Suecia | 10:00 | 16:45 |
4 - Mié | Helsinki (Helsingfors), Finlandia | 09:30 | 18:00 |
5 - Jue | San Petersburgo, Rusia | 07:00 | 23:59 |
6 - Vie | Navigation | ||
7 - Sáb | Navigation | ||
8 - Dom | Copenhague, Dinamarca | 06:00 |
Modos de pago aceptados
Pago simple y seguro
Nuestras certifiaciones
Información y reservas
+1 (305) 447 80 59
Número no cobrado