+1 (305) 447 80 59
Encargado en 2001 y renovado en 2018, el Norwegian Star es un barco de la compañía de cruceros Norwegian Cruise Line. Con un tonelaje bruto de 91740 toneladas, 294 metros de eslora y 38 metros de manga, el Norwegian Star navega a una velocidad de 25 nudos hacia el Caribe, Sudamérica e incluso transita a través del Canal de Panamá. Los 2348 pasajeros se benefician de un entorno con detalles sofisticados y la presencia de 1031 miembros de la tripulación. Las suites y mini suites ofrecen lujo y espacio; sin embargo, todas las cabinas ofrecen comodidad y elegancia.
¡Es posible asistir a espectáculos únicos, inspirados en Broadway o en Las Vegas, en el Stardust Theatre! Puedes disfrutar del Video Zone, un espacio de arcade para adultos y niños, con 25 máquinas que ofrecen carreras de autos y simuladores de vuelo.
Puedes disfrutar de una degustación de vinos en la bodega o mantenerte en forma en el gimnasio Barong, con sus máquinas de ejercicios y clases de gimnasia. Prueba tu suerte en el Star Club Casino, relájate en el Barong Spa o en una de las piscinas y jacuzzis a bordo. ¡Los niños y adolescentes tendrán actividades variadas adaptadas a su edad, para un entretenimiento garantizado y supervisado por un equipo de profesionales del Norwegian Star!
Con quince opciones gastronómicas, la oferta es muy variada a bordo del Norwegian Star. ¡Descubre una gastronomía interesante durante tu crucero! Podrás elegir entre los dos restaurantes principales que ofrecen un menú diferente cada día; un buffet con todo lo que puedas comer, generoso y gourmet; parrillas y restaurantes para descubrir nuevos sabores mientras compartes ratos agradables con familiares o amigos.
¿Quieres probar las especialidades de la gastronomía italiana? ¡Nos vemos en La Cucina! ¡Para una escapada mexicana, Los Lobos te atraparán! Finalmente, para la cocina típica francesa, Le Bistro tiene deliciosos platos reservados para ti. Y para una bebida fría o un refrescante cóctel, ve a uno de los diez bares y salones a bordo de este barco. El Sky High Bar es conocido por su ambiente relajado; sin embargo, si buscas un ambiente más sofisticado, visita el Gatsby's Champagne Bar y disfruta del champán, vodka, caviar, patés y foie gras. Para una experiencia irlandesa, ¡el pub O'Sheehan's Bar & Grill es lo ideal! Y si quieres bailar bajo las estrellas mientras disfrutas de unos excelentes cócteles, ve al Spice H20.
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Sáb | Lisboa, Portugal | 18:00 | |
2 - Dom | Navigation | ||
3 - Lun | Las Palmas, España | 10:00 | 19:00 |
4 - Mar | Santa Cruz de La Palma, España | 08:00 | 18:00 |
5 - Mié | Santa Cruz de Tenerife, España | 07:00 | 19:00 |
6 - Jue | Funchal, Madeira, Portugal | 10:00 | 19:00 |
7 - Vie | Navigation | ||
8 - Sáb | Lisboa, Portugal | 07:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Sáb | Rio de Janeiro, Brasil | 17:00 | |
2 - Dom | Rio de Janeiro, Brasil | 17:00 | |
3 - Lun | Buzios, Brasil | 08:00 | 20:00 |
4 - Mar | Abraao (Ilha Grande Island), Brasil | 08:00 | 20:00 |
5 - Mié | Santos | 07:00 | 14:00 |
6 - Jue | Navigation | ||
7 - Vie | Punta del Este, Uruguay | 10:00 | 17:00 |
8 - Sáb | Buenos Aires, Argentina | 05:30 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Jue | Lisboa, Portugal | 17:00 | |
2 - Vie | Navigation | ||
3 - Sáb | Praia da Vitória, Portugal | 13:00 | 21:00 |
4 - Dom | Ponta Delgada, Portugal | 08:00 | 18:00 |
5 - Lun | Navigation | ||
6 - Mar | Funchal, Madeira, Portugal | 07:00 | 16:00 |
7 - Mié | Las Palmas, España | 09:00 | 19:00 |
8 - Jue | Santa Cruz de Tenerife, España | 07:00 | 16:00 |
9 - Vie | Navigation | ||
10 - Sáb | Lisboa, Portugal | 07:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Dom | Buenos Aires, Argentina | 17:00 | |
2 - Lun | Punta del Este, Uruguay | 07:00 | 14:00 |
3 - Mar | Navigation | ||
4 - Mié | Santos | 09:00 | 20:00 |
5 - Jue | Abraao (Ilha Grande Island), Brasil | 08:00 | 20:00 |
6 - Vie | Rio de Janeiro, Brasil | 07:00 | |
7 - Sáb | Rio de Janeiro, Brasil | 08:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Dom | Buenos Aires, Argentina | 17:00 | |
2 - Lun | Punta del Este, Uruguay | 07:00 | 14:00 |
3 - Mar | Navigation | ||
4 - Mié | Santos | 09:00 | 20:00 |
5 - Jue | Abraao (Ilha Grande Island), Brasil | 08:00 | 20:00 |
6 - Vie | Buzios, Brasil | 08:00 | 20:00 |
7 - Sáb | Rio de Janeiro, Brasil | 07:00 | |
8 - Dom | Rio de Janeiro, Brasil | 08:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Sáb | Lisboa, Portugal | 00:00 | 17:00 |
2 - Dom | Cadiz, España | 11:00 | 21:00 |
3 - Lun | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
4 - Mar | Arrecife de Lanzarote, España | 09:00 | 18:00 |
5 - Mié | Santa Cruz de Tenerife, España | 08:00 | 17:00 |
6 - Jue | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
7 - Vie | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
8 - Sáb | Porto Grande, Cabo Verde | 08:00 | 17:00 |
9 - Dom | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
10 - Lun | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
11 - Mar | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
12 - Mié | Recife, Brasil | 08:00 | 17:00 |
13 - Jue | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
14 - Vie | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
15 - Sáb | Rio de Janeiro, Brasil | 08:00 | 00:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Mié | Venecia, Italia | 00:00 | 16:00 |
2 - Jue | Split, Croacia | 08:00 | 17:00 |
3 - Vie | Dubrovnik, Croacia | 08:00 | 19:00 |
4 - Sáb | Kotor, Montenegro | 06:00 | 17:00 |
5 - Dom | Kérkira (Corfú), Grecia | 08:00 | 17:00 |
6 - Lun | Messina, Italia | 08:00 | 17:00 |
7 - Mar | Nápoles, Italia | 07:00 | 19:00 |
8 - Mié | Roma (Puerto de Civitavecchia), Italia | 07:00 | 19:00 |
9 - Jue | Livorno, Italia | 07:00 | 19:00 |
10 - Vie | Marsella, Francia | 10:30 | 16:00 |
11 - Sáb | Barcelona, España | 05:00 | 00:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Mié | Southampton, Reino Unido | 00:00 | 17:00 |
2 - Jue | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
3 - Vie | Oporto, Portugal | 09:00 | 18:00 |
4 - Sáb | Lisboa, Portugal | 07:00 | 15:00 |
5 - Dom | Cadiz, España | 09:00 | 19:00 |
6 - Lun | Málaga, España | 06:00 | 18:00 |
7 - Mar | Cartagena, España | 08:00 | 15:00 |
8 - Mié | Barcelona, España | 07:00 | 18:00 |
9 - Jue | Cannes, Francia | 10:00 | 19:00 |
10 - Vie | Livorno, Italia | 06:30 | 18:30 |
11 - Sáb | Roma (Puerto de Civitavecchia), Italia | 06:00 | 00:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Dom | Barcelona, España | 00:00 | 18:00 |
2 - Lun | Monte-Carlo, Mónaco | 11:00 | 21:00 |
3 - Mar | Livorno, Italia | 07:00 | 19:00 |
4 - Mié | Roma (Puerto de Civitavecchia), Italia | 07:00 | 19:00 |
5 - Jue | Nápoles, Italia | 07:00 | 19:00 |
6 - Vie | Messina, Italia | 07:00 | 17:00 |
7 - Sáb | Kérkira (Corfú), Grecia | 10:00 | 18:00 |
8 - Dom | Kotor, Montenegro | 07:00 | 19:00 |
9 - Lun | Dubrovnik, Croacia | 07:00 | 19:00 |
10 - Mar | Split, Croacia | 07:00 | 16:00 |
11 - Mié | Venecia, Italia | 06:00 | 00:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Jue | Southampton, Reino Unido | 00:00 | 17:00 |
2 - Vie | Zeebrugge, Bélgica | 08:00 | 17:00 |
3 - Sáb | Le Havre, Francia | 07:00 | 20:00 |
4 - Dom | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
5 - Lun | Le Verdon-sur-Mer, Francia | 10:00 | 21:00 |
6 - Mar | Bilbao, España | 09:00 | 19:00 |
7 - Mié | La Coruña, España | 11:00 | 17:00 |
8 - Jue | Oporto, Portugal | 08:00 | 18:00 |
9 - Vie | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
10 - Sáb | Guernsey, Reino Unido | 12:00 | 18:00 |
11 - Dom | Southampton, Reino Unido | 05:00 | 00:00 |
Modos de pago aceptados
Pago simple y seguro
Nuestras certifiaciones
Información y reservas
+1 (305) 447 80 59
Número no cobrado