+1 (305) 447 80 59
India está ubicada en el sur de Asia, es el segundo país más poblado del mundo y el séptimo país más grande. India tiene aproximadamente 1.300.000.000 de habitantes y su territorio abarca un área de 3.287.263 km². Limita con Pakistán, China, Nepal y Birmania.
India tiene una gran diversidad lingüística, allí se hablan 234 idiomas, pero el idioma oficial es el hindi y el segundo idioma oficial es el inglés (India fue colonizada por el Imperio Británico desde el siglo XVIII). La religión ocupa un lugar predominante en la India, el 79.8% de las personas practican el hinduismo, 14.2% practica el Islam, 2.3% cristianismo, 1.7% sijismo, 0.7% budismo y y 0.4% el jainismo.
La capital de la India es Nueva Delhi, ubicada en el norte del país, y su ciudad más grande es Bombay, ubicada en el suroeste. India ofrece paisajes muy diversos, incluida la cordillera del Himalaya, vastas llanuras como la del Ganges, una zona desértica, bosques densos y profundos e incluso playas cautivadoras.
India, limita al oeste con el Mar Arábigo y al este con la Bahía de Bengala, es un país con muchas escalas accesibles desde el Océano Índico. Cabe mencionar, en particular, Bombay al norte de la costa del mar Arábigo; Surat, ubicado a unos 280 km al norte de Bombay; el estado de Goa, el cual se extiende hasta el centro de las costas del mar Arábigo; Mangalore en el suroeste; Chennai, localizado en el sur de la costa de la Bahía de Bengala; Kakinada, en el centro de la costa de la Bahía de Bengala; Visakhapatnal; y finalmente Puri, ubicada al norte de la costa de la Bahía de Bengala.
El mejor momento para realizar tu crucero por la India es desde mediados de noviembre hasta finales de marzo. Así evitarás las abrumadoras temperaturas de la temporada de verano, así como el mal tiempo. Si abordas un crucero entre noviembre y marzo disfrutarás de un clima agradable con temperaturas tolerables. Si vas a una región montañosa, como Himachal Pradesh, Ladakh o Sikkim, el período que se extiende de abril a octubre es muy favorable porque estas regiones registran temperaturas más suaves.
Las compañías Costa Croisières y MSC Croisières te permitirán tomar un crucero por la India.
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Vie | Singapore, Singapur | 19:00 | |
2 - Sáb | Puerto Kelang, Malasia | 09:00 | 20:00 |
3 - Dom | Navegación | ||
4 - Lun | Navegación | ||
5 - Mar | Navegación | ||
6 - Mié | Colombo, Sri Lanka | 08:00 | 18:00 |
7 - Jue | Navegación | ||
8 - Vie | Navegación | ||
9 - Sáb | Bombay-DP-I, India | 08:00 | 23:59 |
10 - Dom | Bombay-DP-I, India | 00:01 | 18:00 |
11 - Lun | Navegación | ||
12 - Mar | Navegación | ||
13 - Mié | Salalah, Omán | 08:00 | 18:00 |
14 - Jue | Navegación | ||
15 - Vie | Navegación | ||
16 - Sáb | Navegación | ||
17 - Dom | Navegación | ||
18 - Lun | Al 'Aqabah, Jordania | 07:00 | 19:00 |
19 - Mar | Suez Canal (Passage), Egipto | 17:00 | 17:00 |
20 - Mié | Suez Canal (Passage), Egipto | 17:00 | 17:00 |
21 - Jue | Navegación | ||
22 - Vie | Navegación | ||
23 - Sáb | Roma (Puerto de Civitavecchia), Italia | 08:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Vie | Singapore, Singapur | 19:00 | |
2 - Sáb | Puerto Kelang, Malasia | 09:00 | 20:00 |
3 - Dom | Navegación | ||
4 - Lun | Navegación | ||
5 - Mar | Navegación | ||
6 - Mié | Colombo, Sri Lanka | 08:00 | 18:00 |
7 - Jue | Navegación | ||
8 - Vie | Navegación | ||
9 - Sáb | Bombay-DP-I, India | 08:00 | 23:59 |
10 - Dom | Bombay-DP-I, India | 00:01 | 18:00 |
11 - Lun | Navegación | ||
12 - Mar | Navegación | ||
13 - Mié | Salalah, Omán | 08:00 | 18:00 |
14 - Jue | Navegación | ||
15 - Vie | Navegación | ||
16 - Sáb | Navegación | ||
17 - Dom | Navegación | ||
18 - Lun | Al 'Aqabah, Jordania | 07:00 | 19:00 |
19 - Mar | Suez Canal (Passage), Egipto | 17:00 | 17:00 |
20 - Mié | Suez Canal (Passage), Egipto | 17:00 | 17:00 |
21 - Jue | Navegación | ||
22 - Vie | Navegación | ||
23 - Sáb | Roma (Puerto de Civitavecchia), Italia | 08:00 | 18:00 |
24 - Dom | Génova, Italia | 08:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Sáb | Dubai, Emiratos Árabes Unidos | ||
2 - Dom | Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 16:00 | |
3 - Lun | Khor al Fakkan, Emiratos Árabes Unidos | 07:00 | 15:00 |
4 - Mar | Navegación | ||
5 - Mié | Navegación | ||
6 - Jue | Bombay-DP-I, India | 08:00 | 18:00 |
7 - Vie | Goa Sea, India | 10:00 | 19:00 |
8 - Sáb | Navegación | ||
9 - Dom | Colombo, Sri Lanka | 09:30 | 18:00 |
10 - Lun | Navegación | ||
11 - Mar | Navegación | ||
12 - Mié | Navegación | ||
13 - Jue | Langkawi, Malasia | 08:00 | 17:00 |
14 - Vie | Westport/Port Klang, Malasia | 08:00 | 17:30 |
15 - Sáb | Singapore, Singapur | 08:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Lun | Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 00:00 | 19:00 |
2 - Mar | Navigation | 00:00 | 00:00 |
3 - Mié | Navigation | 00:00 | 00:00 |
4 - Jue | Bombay-DP-I, India | 08:00 | 18:00 |
5 - Vie | Goa Sea, India | 09:00 | 19:00 |
6 - Sáb | New Mangalore, India | 08:00 | 18:00 |
7 - Dom | Cochin-EPZ/SEZ, India | 07:00 | 16:00 |
8 - Lun | Colombo, Sri Lanka | 10:00 | 19:00 |
9 - Mar | Navigation | 00:00 | 00:00 |
10 - Mié | Navigation | 00:00 | 00:00 |
11 - Jue | Phuket, Tailandia | 11:00 | 20:00 |
12 - Vie | Langkawi, Malasia | 07:00 | 17:00 |
13 - Sáb | Penang (Georgetown), Malasia | 07:00 | 17:00 |
14 - Dom | Westport/Port Klang, Malasia | 06:00 | 16:00 |
15 - Lun | Singapore, Singapur | 07:00 | 00:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Jue | Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 17:00 | |
2 - Vie | Navegación | ||
3 - Sáb | Navegación | ||
4 - Dom | Navegación | ||
5 - Lun | Bombay-DP-I, India | 07:00 | 20:00 |
6 - Mar | Navegación | ||
7 - Mié | Cochin-EPZ/SEZ, India | 13:30 | |
8 - Jue | Cochin-EPZ/SEZ, India | 14:00 | |
9 - Vie | Colombo, Sri Lanka | 13:00 | |
10 - Sáb | Colombo, Sri Lanka | 20:00 | |
11 - Dom | Navegación | ||
12 - Lun | Navegación | ||
13 - Mar | Navegación | ||
14 - Mié | Rangoon = Yangon, Myanmar (Birmania) | 08:00 | |
15 - Jue | Rangoon = Yangon, Myanmar (Birmania) | ||
16 - Vie | Rangoon = Yangon, Myanmar (Birmania) | 18:00 | |
17 - Sáb | Navegación | ||
18 - Dom | Navegación | ||
19 - Lun | Singapore, Singapur | 18:00 | |
20 - Mar | Singapore, Singapur |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Vie | Colombo, Sri Lanka | 18:00 | |
2 - Sáb | Galle, Sri Lanka | 07:00 | 13:00 |
3 - Dom | Trivandrum Air, India | 10:30 | 18:30 |
4 - Lun | Cochin | 07:30 | 23:59 |
5 - Mar | Cochin | 18:00 | |
6 - Mié | Navigation | ||
7 - Jue | Mormugao, Inde | 07:30 | 18:30 |
8 - Vie | Navigation | ||
9 - Sáb | Bombay-DP-I, India | 06:00 | 23:59 |
10 - Dom | Bombay-DP-I, India |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Mié | Bombay-DP-I, India | 23:59 | |
2 - Jue | Bombay-DP-I, India | 18:30 | |
3 - Vie | Navigation | ||
4 - Sáb | Mormugao, Inde | 07:00 | 18:30 |
5 - Dom | Navigation | ||
6 - Lun | Cochin | 07:00 | 23:59 |
7 - Mar | Cochin | 18:00 | |
8 - Mié | Trivandrum Air, India | 07:30 | 14:00 |
9 - Jue | Galle, Sri Lanka | 12:00 | 19:00 |
10 - Vie | Colombo, Sri Lanka | 06:30 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Sáb | Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 18:00 | |
2 - Dom | Navegación | ||
3 - Lun | Navegación | ||
4 - Mar | Navegación | ||
5 - Mié | Bombay-DP-I, India | 07:00 | 18:00 |
6 - Jue | Navegación | ||
7 - Vie | Cochin-EPZ/SEZ, India | 09:00 | 20:00 |
8 - Sáb | Colombo, Sri Lanka | 18:00 | |
9 - Dom | Colombo, Sri Lanka | 20:00 | |
10 - Lun | Hambantota, Sri Lanka | 07:30 | 18:00 |
11 - Mar | Navegación | ||
12 - Mié | Navegación | ||
13 - Jue | Sabang, Sumatra, Indonesia | 08:00 | 14:00 |
14 - Vie | Navegación | ||
15 - Sáb | Singapore, Singapur | 07:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Mié | Singapore, Singapur | 08:00 | 18:00 |
2 - Jue | Kuala Lumpur, Malasia | 09:00 | 19:00 |
3 - Vie | Penang (Georgetown), Malasia | 09:00 | 19:00 |
4 - Sáb | Phuket, Tailandia | 07:00 | 17:00 |
5 - Dom | Navegación | 00:00 | 00:00 |
6 - Lun | Rangoon = Yangon, Myanmar (Birmania) | 08:00 | 00:00 |
7 - Mar | Rangoon = Yangon, Myanmar (Birmania) | 00:00 | 00:00 |
8 - Mié | Rangoon = Yangon, Myanmar (Birmania) | 00:00 | 17:00 |
9 - Jue | Navegación | 00:00 | 00:00 |
10 - Vie | Navegación | 00:00 | 00:00 |
11 - Sáb | Navegación | 00:00 | 00:00 |
12 - Dom | Cochin-EPZ/SEZ, India | 09:00 | 18:00 |
13 - Lun | New Mangalore, India | 08:00 | 19:00 |
14 - Mar | Goa Sea, India | 08:00 | 17:00 |
15 - Mié | MUMBAI | 09:00 | 20:00 |
16 - Jue | Navegación | 00:00 | 00:00 |
17 - Vie | Navegación | 00:00 | 00:00 |
18 - Sáb | Al Fujayrah, Emiratos Árabes Unidos | 08:00 | 17:00 |
19 - Dom | Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 07:00 | 17:00 |
Modos de pago aceptados
Pago simple y seguro
Nuestras certifiaciones
Información y reservas
+1 (305) 447 80 59
Número no cobrado