+1 (305) 447 80 59
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Jue | Oslo, Noruega | 20:00 | |
2 - Vie | Göteborg, Suecia | 12:45 | 18:00 |
3 - Sáb | Arendal, Noruega | 07:30 | 12:30 |
4 - Dom | Stavanger, Noruega | 07:30 | 12:45 |
4 - Dom | Lysefjord | 16:20 | 16:20 |
5 - Lun | Olden, Noruega | 13:00 | 19:00 |
6 - Mar | Geiranger, Noruega | 08:30 | 13:00 |
6 - Mar | Hellesylt, Noruega | 15:00 | 18:00 |
7 - Mié | Alesund | 07:00 | 14:00 |
8 - Jue | Bergen, Noruega | 07:30 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Dom | Oslo, Noruega | 18:00 | |
2 - Lun | Skagen, Dinamarca | 08:00 | 18:00 |
3 - Mar | Copenhague, Dinamarca | 08:00 | 22:00 |
4 - Mié | Navegación | ||
5 - Jue | Tallinn, Estonia | 08:30 | 17:00 |
6 - Vie | San Petersburgo, Rusia | 08:00 | |
7 - Sáb | San Petersburgo, Rusia | ||
8 - Dom | San Petersburgo, Rusia | 18:00 | |
9 - Lun | Helsinki (Helsingfors), Finlandia | 08:00 | 18:00 |
10 - Mar | Navegación | ||
11 - Mié | Warnemünde, Alemania | 07:30 | 21:00 |
12 - Jue | Kiel, Alemania | 06:00 | 18:00 |
13 - Vie | Amsterdam, Países Bajos | 13:00 | |
14 - Sáb | Amsterdam, Países Bajos |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Mié | Oslo, Noruega | 07:00 | 18:00 |
2 - Jue | Copenhague, Dinamarca | 12:00 | 21:00 |
3 - Vie | Skagen, Dinamarca | 08:00 | 16:00 |
4 - Sáb | Haugesund, Noruega | 10:00 | 19:00 |
5 - Dom | Flåm, Noruega | 09:00 | 18:00 |
6 - Lun | Nordfjordeid, Noruega | 08:00 | 19:00 |
7 - Mar | Ålesund, Noruega | 07:00 | 23:00 |
8 - Mié | Kristiansund, Noruega | 08:00 | 22:00 |
9 - Jue | Trondheim, Noruega | 08:00 | 17:00 |
10 - Vie | Hellesylt, Noruega | 08:00 | 10:00 |
10 - Vie | Geiranger, Noruega | 11:00 | 18:00 |
11 - Sáb | Bergen, Noruega | 10:00 | 18:00 |
12 - Dom | Crusing the Bahamian Waters | ||
13 - Lun | Amsterdam, Países Bajos | 08:00 | 18:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Mié | Oslo, Noruega | 07:00 | 18:00 |
2 - Jue | Copenhague, Dinamarca | 12:00 | 21:00 |
3 - Vie | Skagen, Dinamarca | 08:00 | 16:00 |
4 - Sáb | Haugesund, Noruega | 10:00 | 19:00 |
5 - Dom | Flåm, Noruega | 09:00 | 18:00 |
6 - Lun | Nordfjordeid, Noruega | 08:00 | 19:00 |
7 - Mar | Ålesund, Noruega | 07:00 | 23:00 |
8 - Mié | Kristiansund, Noruega | 08:00 | 22:00 |
9 - Jue | Trondheim, Noruega | 08:00 | 17:00 |
10 - Vie | Hellesylt, Noruega | 08:00 | 10:00 |
10 - Vie | Geiranger, Noruega | 11:00 | 18:00 |
11 - Sáb | Bergen, Noruega | 10:00 | 18:00 |
12 - Dom | Crusing the Bahamian Waters | ||
13 - Lun | Amsterdam, Países Bajos | 08:00 | 18:00 |
14 - Mar | Antwerpen, Bélgica | 08:00 | 16:00 |
15 - Mié | Le Havre, Francia | 09:00 | 21:00 |
16 - Jue | St Peter Port, Reino Unido | 08:00 | 14:00 |
17 - Vie | Waterford, Irlanda | 09:30 | 21:00 |
18 - Sáb | Dún Laoghaire, Irlanda | 08:00 | 20:00 |
19 - Dom | Douglas, Reino Unido | 08:00 | 20:00 |
20 - Lun | Holyhead, Reino Unido | 08:00 | 18:00 |
21 - Mar | Crusing the Bahamian Waters | ||
22 - Mié | St Malo, Francia | 08:00 | 17:00 |
23 - Jue | Southampton, Reino Unido | 08:00 | 17:00 |
Modos de pago aceptados
Pago simple y seguro
Nuestras certifiaciones
Información y reservas
+1 (305) 447 80 59
Número no cobrado