+1 (305) 447 80 59
El Seabourn Quest, encargado en 2011, es un crucero gestionado por Seabourn Cruise Line. Renovado en 2018, surca los mares bajo la bandera de las Bahamas y puede navegar a una velocidad de 19 nudos. Con 198 metros de eslora y 26 metros de manga, el transatlántico puede acomodar a un máximo de 458 pasajeros, supervisados por 335 miembros de la tripulación. Las suites varían entre tamaños de 25 a 100 m², garantizando de esta manera condiciones óptimas de privacidad y comodidad para todos sus ocupantes.
La sofisticación y el lujo son muy conocidas por la línea Seabourn; por lo tanto, encontramos en este crucero todas las razones que sustentan el éxito y prestigio de sus otros barcos, el Seabourn Sojourn y Seabourn Encore.
A bordo del Seabourn Quest, ¡los días pasan y no son iguales! Entre la piscina, las actividades náuticas en el mar (kayak, vela, etc.), clases de cocina, yoga o gimnasia, es imposible cansarse del entorno lujoso del transatlántico Seabourn. Una zona de spa y bienestar se encargará de tu estado físico con masajes, tratamientos corporales y faciales, envolturas, aromaterapia y reflexología china.
Todos los servicios son realizados de manera exclusiva por terapeutas profesionales (por una pequeña tarifa adicional). Por la noche, puedes probar suerte en el póker, blackjack o en la ruleta del casino. También se planean eventos especiales, como espectáculos temáticos y proyecciones de películas.
Para cenar en la piscina, dirígete al Patio Grill, que sirve un buffet de parrillas, ensaladas y pizzas. Para disfrutar de un ambiente relajado, los pasajeros pueden cenar en la Colonnade, cuyo menú se adapta a las diferentes regiones atravesadas por el Seabourn Quest. El restaurante principal ofrece un menú digno de un restaurante estrella gracias a la participación del chef Charlie Palmer y su destacada selección de excelentes vinos.
¡Este restaurante te está esperando para el desayuno, almuerzo o cena! La selección de restaurantes se completa con el Restaurante 2 en la cubierta 7. En cuanto a los bares y clubes, hay seis en el crucero: Club Bar, Grand Salon, Patio Bar, Seabourn Square, Sky Bar y Observation Bar.
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Sáb | Montreal-Dorval Apt, Canadá | 17:00 | |
2 - Dom | SAINT LAWRENCE RIVER | ||
3 - Lun | Havre St Pierre, Canadá | 08:00 | 18:00 |
4 - Mar | CRUISING GULF OF ST. | ||
5 - Mié | Newfoundland, Estados Unidos | 07:00 | 17:00 |
6 - Jue | St Johns Apt, Canadá | 13:00 | |
7 - Vie | St Johns Apt, Canadá | 17:00 | |
8 - Sáb | ST PIERRE | 09:00 | 16:00 |
9 - Dom | Cap-aux-Meules, Canadá | 10:00 | 18:00 |
10 - Lun | CRUISING GULF OF ST. | ||
11 - Mar | Quebec Apt, Canadá | 08:00 | 23:00 |
12 - Mié | Three Rivers = Trois-Rivieres, Canadá | 06:00 | 18:00 |
13 - Jue | Montreal-Dorval Apt, Canadá | 07:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Lun | Miami, Estados Unidos | 17:00 | |
2 - Mar | Navigation | ||
3 - Mié | Navigation | ||
4 - Jue | Navigation | ||
5 - Vie | Navigation | ||
6 - Sáb | Navigation | ||
7 - Dom | Navigation | ||
8 - Lun | Navigation | ||
9 - Mar | Navigation | ||
10 - Mié | Navigation | ||
11 - Jue | Funchal, Madeira, Portugal | 08:00 | 23:00 |
12 - Vie | Porto Santo Island, Portugal | 08:00 | 15:00 |
13 - Sáb | Navigation | ||
14 - Dom | Navigation | ||
15 - Lun | Ibiza, España | 08:00 | 18:00 |
16 - Mar | Barcelona, España | 07:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Sáb | Venecia, Italia | 17:00 | |
2 - Dom | RAVENNA | 08:00 | 18:00 |
3 - Lun | Sibenik, Croacia | 08:00 | 18:00 |
4 - Mar | Kotor, Montenegro | 08:00 | 23:00 |
5 - Mié | Hvar, Croacia | 10:00 | 18:00 |
6 - Jue | OPATIJA | 08:00 | 17:00 |
7 - Vie | Koper, Eslovenia | 08:00 | 18:00 |
8 - Sáb | Venecia, Italia | 07:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Sáb | Venecia, Italia | 17:00 | |
2 - Dom | Piran, Eslovenia | 07:00 | 15:00 |
3 - Lun | TROGIR | 08:00 | 17:00 |
4 - Mar | Brindisi, Italia | 08:00 | 20:00 |
5 - Mié | Dubrovnik, Croacia | 08:00 | 23:00 |
6 - Jue | KORCULA | 08:00 | 17:00 |
7 - Vie | Zadar, Croacia | 08:00 | 17:00 |
8 - Sáb | Venecia, Italia | 07:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Mar | Venecia, Italia | 17:00 | |
2 - Mié | RAB ISLAND | 08:00 | 17:00 |
3 - Jue | TROGIR | 08:00 | 18:00 |
4 - Vie | Kotor, Montenegro | 08:00 | 15:00 |
5 - Sáb | Kérkira (Corfú), Grecia | 08:00 | 18:00 |
6 - Dom | Crotone, Italia | 08:00 | 18:00 |
7 - Lun | GIARDINI NAXOS | 08:00 | 17:00 |
8 - Mar | Lipari, Italia | 08:00 | 17:00 |
9 - Mié | Navigation | ||
10 - Jue | Ciudadela, España | 08:00 | 17:00 |
11 - Vie | Barcelona, España | 07:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Sáb | Venecia, Italia | 17:00 | |
2 - Dom | Rovinj, Croacia | 08:00 | 17:00 |
3 - Lun | Navigation | ||
4 - Mar | Kérkira (Corfú), Grecia | 08:00 | 23:00 |
5 - Mié | ZAKINTHOS | 10:00 | 18:00 |
6 - Jue | Párga, Grecia | 08:00 | 17:00 |
7 - Vie | Brindisi, Italia | 08:00 | 21:00 |
8 - Sáb | Dubrovnik, Croacia | 08:00 | 23:00 |
9 - Dom | TROGIR | 08:00 | 15:00 |
10 - Lun | Piran, Eslovenia | 08:00 | 18:00 |
11 - Mar | Venecia, Italia | 07:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Mar | Venecia, Italia | 17:00 | |
2 - Mié | RAB ISLAND | 08:00 | 18:00 |
3 - Jue | VIS ISLAND | 08:00 | 17:00 |
4 - Vie | Navigation | ||
5 - Sáb | SENGLEA (VALLETTA) | 08:00 | 23:00 |
6 - Dom | Siracusa, Italia | 08:00 | 17:00 |
7 - Lun | Crotone, Italia | 08:00 | 18:00 |
8 - Mar | SARANDE | 08:00 | 17:00 |
9 - Mié | Kotor, Montenegro | 08:00 | 18:00 |
10 - Jue | Sibenik, Croacia | 08:00 | 17:00 |
11 - Vie | Koper, Eslovenia | 09:00 | 18:00 |
12 - Sáb | Venecia, Italia | 07:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Jue | Montreal-Dorval Apt, Canadá | 17:00 | |
2 - Vie | SAINT LAWRENCE RIVER | ||
3 - Sáb | Havre St Pierre, Canadá | 08:00 | 18:00 |
4 - Dom | Navigation | ||
5 - Lun | Newfoundland, Estados Unidos | 06:00 | 17:00 |
6 - Mar | St Johns Apt, Canadá | 13:00 | |
7 - Mié | St Johns Apt, Canadá | 17:00 | |
8 - Jue | ST PIERRE | 09:00 | 16:00 |
9 - Vie | Cap-aux-Meules, Canadá | 10:00 | 18:00 |
10 - Sáb | Navigation | ||
11 - Dom | Quebec Apt, Canadá | 08:00 | 23:00 |
12 - Lun | Three Rivers = Trois-Rivieres, Canadá | 06:00 | 18:00 |
13 - Mar | Montreal-Dorval Apt, Canadá | 07:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 - Mar | Barcelona, España | 17:00 | |
2 - Mié | Ciudadela, España | 08:00 | 17:00 |
3 - Jue | Navigation | ||
4 - Vie | Nápoles, Italia | 08:00 | 20:00 |
5 - Sáb | Lipari, Italia | 08:00 | 17:00 |
6 - Dom | GIARDINI NAXOS | 08:00 | 18:00 |
7 - Lun | Navigation | ||
8 - Mar | Dubrovnik, Croacia | 08:00 | 23:00 |
9 - Mié | VIS ISLAND | 08:00 | 17:00 |
10 - Jue | RAB ISLAND | 08:00 | 18:00 |
11 - Vie | Piran, Eslovenia | 08:00 | 18:00 |
12 - Sáb | Venecia, Italia | 07:00 |
Modos de pago aceptados
Pago simple y seguro
Nuestras certifiaciones
Información y reservas
+1 (305) 447 80 59
Número no cobrado